鉱物標本-一覧から探す-
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 標本名 | 分類 | 産地 |
---|---|---|---|
登録番号 | 標本名 | 分類 | 産地 |
GSJ M | ダイヤモンド | 元素鉱物 | |
GSJ M00004 | 自然銅 | 元素鉱物 | 秋田県仙北郡協和町 荒川鉱山 |
GSJ M00014 | 銅藍 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 山梨県北巨摩郡須玉町 増富鉱山 |
GSJ M00035 | 斑銅鉱 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 兵庫県養父郡大屋町 明延鉱山 |
GSJ M00044 | 黄銅鉱 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 秋田県仙北郡協和町 荒川鉱山 |
GSJ M00093 | 赤銅鉱 | 酸化鉱物 | 秋田県仙北郡協和町 荒川鉱山 |
GSJ M00127 | 孔雀石 | 炭酸塩鉱物 | 秋田県仙北郡協和町 荒川鉱山 |
GSJ M00140 | ブロシャン銅鉱 | 硫酸塩鉱物 | 秋田県仙北郡角館町 日三市鉱山 |
GSJ M00160 | 方鉛鉱 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 新潟県北魚沼郡入広瀬村 白板鉱山 |
GSJ M00178 | 白鉛鉱 | 炭酸塩鉱物 | 秋田県仙北郡協和町 亀山盛鉱山 |
Showing 1 to 10 of 339 entries