登録番号 | GSJ M09829 |
---|---|
標本名 |
辰砂 |
標本名_英 | Cinnabar |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | HgS |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 奈良県宇陀郡莵田野町 大和水銀鉱山18番坑 |
産地_英 | Yamato Suigin Mine, Nara |
備考 |
登録番号 | GSJ M09829 |
---|---|
標本名 |
辰砂 |
標本名_英 | Cinnabar |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | HgS |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 奈良県宇陀郡莵田野町 大和水銀鉱山18番坑 |
産地_英 | Yamato Suigin Mine, Nara |
備考 |