登録番号 | GSJ M09606 |
---|---|
標本名 |
方解石 |
標本名_英 | Calcite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | CaCO3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 岐阜県吉城郡神岡町 神岡鉱山 |
産地_英 | Kamioka Mine, Gifu |
備考 |
登録番号 | GSJ M09606 |
---|---|
標本名 |
方解石 |
標本名_英 | Calcite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | CaCO3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 岐阜県吉城郡神岡町 神岡鉱山 |
産地_英 | Kamioka Mine, Gifu |
備考 |