登録番号 | GSJ M18002 |
---|---|
標本名 |
燐灰ウラン石 |
標本名_英 | Autunite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | Ca(UO2)2(PO4)2・10~12H2O |
結晶系 | 正方晶系 |
産地 | 岡山県苫田郡上斎原村人形峠 |
産地_英 | Ningyo Toge, Okayama |
備考 |
登録番号 | GSJ M18002 |
---|---|
標本名 |
燐灰ウラン石 |
標本名_英 | Autunite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | Ca(UO2)2(PO4)2・10~12H2O |
結晶系 | 正方晶系 |
産地 | 岡山県苫田郡上斎原村人形峠 |
産地_英 | Ningyo Toge, Okayama |
備考 |