登録番号 | GSJ M16146 |
---|---|
標本名 |
燐銅ウラン鉱 |
標本名_英 | Torbernite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | Cu(UO2)2(PO4)2・10~12H2O |
結晶系 | 正方晶系 |
産地 | フランス |
産地_英 | Bios Noirs, Loire, France |
備考 |
登録番号 | GSJ M16146 |
---|---|
標本名 |
燐銅ウラン鉱 |
標本名_英 | Torbernite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | Cu(UO2)2(PO4)2・10~12H2O |
結晶系 | 正方晶系 |
産地 | フランス |
産地_英 | Bios Noirs, Loire, France |
備考 |