登録番号 | GSJ M09535 |
---|---|
標本名 |
普通角閃石 |
標本名_英 | Hornblende |
分類 | イノ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Inosilicates |
化学組成 | □Ca2[(Fe2+,Mg)4(Al,Fe2+)]Si7AlO22(OH)2 (□は空孔を表わす) |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 熊本県阿蘇郡久木野村護王峠 |
産地_英 | Goo-toge, Kumamoto |
備考 |
登録番号 | GSJ M09535 |
---|---|
標本名 |
普通角閃石 |
標本名_英 | Hornblende |
分類 | イノ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Inosilicates |
化学組成 | □Ca2[(Fe2+,Mg)4(Al,Fe2+)]Si7AlO22(OH)2 (□は空孔を表わす) |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 熊本県阿蘇郡久木野村護王峠 |
産地_英 | Goo-toge, Kumamoto |
備考 |