登録番号 | GSJ M16251 |
---|---|
標本名 |
自然テルル |
標本名_英 | Tellurium |
分類 | 元素鉱物 |
分類_英 | Elements |
化学組成 | Te |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 静岡県下田市 河津鉱山 |
産地_英 | Kawazu Mine, Shizuoka |
備考 |
登録番号 | GSJ M16251 |
---|---|
標本名 |
自然テルル |
標本名_英 | Tellurium |
分類 | 元素鉱物 |
分類_英 | Elements |
化学組成 | Te |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 静岡県下田市 河津鉱山 |
産地_英 | Kawazu Mine, Shizuoka |
備考 |