登録番号 | GSJ M12494 |
---|---|
標本名 |
金雲母 |
標本名_英 | Phlogopite |
分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Phyllosilicates |
化学組成 | KMg3Si3AlO10(OH)2 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 鳥取県倉吉市三明寺 |
産地_英 | Sanmyoji, Tottori |
備考 |
登録番号 | GSJ M12494 |
---|---|
標本名 |
金雲母 |
標本名_英 | Phlogopite |
分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Phyllosilicates |
化学組成 | KMg3Si3AlO10(OH)2 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 鳥取県倉吉市三明寺 |
産地_英 | Sanmyoji, Tottori |
備考 |