登録番号 | GSJ M10498 |
---|---|
標本名 |
天青石 |
標本名_英 | Celestine |
分類 | 硫酸塩鉱物 |
分類_英 | Sulfates |
化学組成 | SrSO4 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 島根県簸川郡大社町 鵜峠鉱山 |
産地_英 | Udo Mine, Shimane |
備考 |
登録番号 | GSJ M10498 |
---|---|
標本名 |
天青石 |
標本名_英 | Celestine |
分類 | 硫酸塩鉱物 |
分類_英 | Sulfates |
化学組成 | SrSO4 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 島根県簸川郡大社町 鵜峠鉱山 |
産地_英 | Udo Mine, Shimane |
備考 |