登録番号 | GSJ M08759 |
---|---|
標本名 |
ウラノフェン |
標本名_英 | Uranophane |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | Ca(UO2)2(SiO3)2(OH)2・5H2O |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 鳥取県東伯郡東郷町麻畑 |
産地_英 | Togo, Tottori |
備考 |
登録番号 | GSJ M08759 |
---|---|
標本名 |
ウラノフェン |
標本名_英 | Uranophane |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | Ca(UO2)2(SiO3)2(OH)2・5H2O |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 鳥取県東伯郡東郷町麻畑 |
産地_英 | Togo, Tottori |
備考 |