登録番号 | GSJ M10022 |
---|---|
標本名 |
安四面銅鉱 |
標本名_英 | Tetrahedrite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13 |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 北海道札幌市 手稲鉱山 |
産地_英 | Teine Mine, Hokkaido |
備考 |
登録番号 | GSJ M10022 |
---|---|
標本名 |
安四面銅鉱 |
標本名_英 | Tetrahedrite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13 |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 北海道札幌市 手稲鉱山 |
産地_英 | Teine Mine, Hokkaido |
備考 |