登録番号 | GSJ M14825 |
---|---|
標本名 |
自然砒 |
標本名_英 | Arsenic |
分類 | 元素鉱物 |
分類_英 | Elements |
化学組成 | As |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 大分県速水郡山香町 日野地鉱山 |
産地_英 | Hinoji Mine, Oita |
備考 |
登録番号 | GSJ M14825 |
---|---|
標本名 |
自然砒 |
標本名_英 | Arsenic |
分類 | 元素鉱物 |
分類_英 | Elements |
化学組成 | As |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 大分県速水郡山香町 日野地鉱山 |
産地_英 | Hinoji Mine, Oita |
備考 |