登録番号 | GSJ M00212 |
---|---|
標本名 |
閃亜鉛鉱 |
標本名_英 | Sphalerite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | (Zn,Fe)S |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 宮城県柴田郡川崎町 川崎鉱山 |
産地_英 | Kawasaki Mine, Miyagi |
備考 |
登録番号 | GSJ M00212 |
---|---|
標本名 |
閃亜鉛鉱 |
標本名_英 | Sphalerite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | (Zn,Fe)S |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 宮城県柴田郡川崎町 川崎鉱山 |
産地_英 | Kawasaki Mine, Miyagi |
備考 |