登録番号 | GSJ M01776 |
---|---|
標本名 |
石墨 |
標本名_英 | Graphite |
分類 | 元素鉱物 |
分類_英 | Elements |
化学組成 | C |
結晶系 | 六方晶系・三方晶系 |
産地 | 富山県上新川郡大山町 千野谷鉱山 |
産地_英 | Sennotani Mine, Toyama |
備考 |
登録番号 | GSJ M01776 |
---|---|
標本名 |
石墨 |
標本名_英 | Graphite |
分類 | 元素鉱物 |
分類_英 | Elements |
化学組成 | C |
結晶系 | 六方晶系・三方晶系 |
産地 | 富山県上新川郡大山町 千野谷鉱山 |
産地_英 | Sennotani Mine, Toyama |
備考 |