登録番号 | GSJ M01338 |
---|---|
標本名 |
濃紅銀鉱 |
標本名_英 | Pyrargyrite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | Ag3SbS3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 秋田県雄勝郡雄勝町 院内鉱山 |
産地_英 | Innai Mine, Akita |
備考 |
登録番号 | GSJ M01338 |
---|---|
標本名 |
濃紅銀鉱 |
標本名_英 | Pyrargyrite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | Ag3SbS3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 秋田県雄勝郡雄勝町 院内鉱山 |
産地_英 | Innai Mine, Akita |
備考 |