登録番号 | GSJ M16043 |
---|---|
標本名 |
バラ輝石 |
標本名_英 | Rhodonite |
分類 | イノ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Inosilicates |
化学組成 | (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3 |
結晶系 | 三斜晶系 |
産地 | 長野県上伊那郡辰野町 浜横川鉱山 |
産地_英 | Hamayokokawa Mine, Nagano |
備考 |
登録番号 | GSJ M16043 |
---|---|
標本名 |
バラ輝石 |
標本名_英 | Rhodonite |
分類 | イノ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Inosilicates |
化学組成 | (Mn2+,Fe2+,Mg,Ca)SiO3 |
結晶系 | 三斜晶系 |
産地 | 長野県上伊那郡辰野町 浜横川鉱山 |
産地_英 | Hamayokokawa Mine, Nagano |
備考 |