登録番号 | GSJ M02860 |
---|---|
標本名 |
スコロド石(葱臭石) |
標本名_英 | Scorodite |
分類 | 砒酸塩鉱物 |
分類_英 | Arsenates |
化学組成 | Fe3+AsO4・2H2O |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 大分県南海部郡宇目町 木浦鉱山 |
産地_英 | Kiura Mine, Oita |
備考 |
登録番号 | GSJ M02860 |
---|---|
標本名 |
スコロド石(葱臭石) |
標本名_英 | Scorodite |
分類 | 砒酸塩鉱物 |
分類_英 | Arsenates |
化学組成 | Fe3+AsO4・2H2O |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 大分県南海部郡宇目町 木浦鉱山 |
産地_英 | Kiura Mine, Oita |
備考 |