登録番号 | GSJ M18097 |
---|---|
標本名 |
赤鉄鉱 |
標本名_英 | Hematite |
分類 | 酸化鉱物 |
分類_英 | Oxides |
化学組成 | α-Fe2O3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 岐阜県大垣市赤坂町金生山 |
産地_英 | Kinshozan, Gifu |
備考 |
登録番号 | GSJ M18097 |
---|---|
標本名 |
赤鉄鉱 |
標本名_英 | Hematite |
分類 | 酸化鉱物 |
分類_英 | Oxides |
化学組成 | α-Fe2O3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 岐阜県大垣市赤坂町金生山 |
産地_英 | Kinshozan, Gifu |
備考 |