鉱物標本-分類から探す-
元素鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M | 元素鉱物 | ダイヤモンド | Diamond | C | 立方晶系 |
GSJ M00004 | 元素鉱物 | 自然銅 | Copper | Cu | 立方晶系 |
GSJ M01302 | 元素鉱物 | 砂金 | (Placer)gold | Au | 立方晶系 |
GSJ M01759 | 元素鉱物 | 自然蒼鉛 | Bismuth | Bi | 三方晶系 |
GSJ M01776 | 元素鉱物 | 石墨 | Graphite | C | 六方晶系・三方晶系 |
GSJ M10190 | 元素鉱物 | 自然硫黄 | Sulfur | S | 斜方晶系 |
GSJ M10557 | 元素鉱物 | 金銀鉱石 | Gold-silver ore | (鉱石のため未記載) | (未記載) |
GSJ M12212 | 元素鉱物 | 金銀鉱石(銀黒鉱) | Gold-silver ore (Ginguro-ko) | (鉱石のため未記載) | (未記載) |
GSJ M12320 | 元素鉱物 | 自然銀 | Silver | Ag | 立方晶系・六方晶系 |
GSJ M12322 | 元素鉱物 | 自然水銀 | Mercury | Hg | 非晶質(液体) |
Showing 1 to 10 of 23 entries
硫化鉱物・硫塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00014 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 銅藍 | Covellite | CuS | 六方晶系 |
GSJ M00035 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 斑銅鉱 | Bornite | Cu5FeS4 | 斜方晶系 |
GSJ M00044 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | CuFeS2 | 正方晶系 |
GSJ M00160 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 方鉛鉱 | Galena | PbS | 立方晶系 |
GSJ M00206 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃亜鉛鉱 | Sphalerite | (Zn,Fe)S | 立方晶系 |
GSJ M00211 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃亜鉛鉱 | Sphalerite | (Zn,Fe)S | 立方晶系 |
GSJ M00212 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃亜鉛鉱 | Sphalerite | (Zn,Fe)S | 立方晶系 |
GSJ M00346 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝水鉛鉱 | Molybdenite | MoS2 | 六方晶系・三方晶系 |
GSJ M00370 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝安鉱 | Stibnite | Sb2S3 | 斜方晶系 |
GSJ M00371 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝安鉱 | Stibnite | Sb2S3 | 斜方晶系 |
Showing 1 to 10 of 58 entries
ハロゲン化鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M01031 | ハロゲン化鉱物 | 蛍石 | Fluorite | CaF2 | 立方晶系 |
GSJ M01045 | ハロゲン化鉱物 | 蛍石 | Fluorite | CaF2 | 立方晶系 |
GSJ M01875 | ハロゲン化鉱物 | 蛍石 | Fluorite | CaF2 | 立方晶系 |
GSJ M14630 | ハロゲン化鉱物 | ボレオ石 | Boleite | Pb26Ag10Cu24Cl62(OH)48・3H2O | 立方晶系 |
GSJ M15369 | ハロゲン化鉱物 | 岩塩 | Halite | NaCl | 立方晶系 |
GSJ M15687 | ハロゲン化鉱物 | 氷晶石 | Cryolite | Na3AlF6 | 単斜晶系 |
GSJ M17156 | ハロゲン化鉱物 | アタカマ石 | Atacamite | Cu2+2Cl(OH)3 | 斜方晶系 |
GSJ M18162 | ハロゲン化鉱物 | アタカマ石 | Atacamite | Cu2Cl(OH)3 | 斜方晶系 |
GSJ M18353 | ハロゲン化鉱物 | 蛍石 | Fluorite | CaF2 | 立方晶系 |
GSJ M30145 | ハロゲン化鉱物 | 岩塩 | Halite | NaCl | 立方晶系 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
酸化鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00093 | 酸化鉱物 | 赤銅鉱 | Cuprite | Cu2O | 立方晶系 |
GSJ M00273 | 酸化鉱物 | 針鉄鉱(褐鉄鉱) | Goethite (Limonite) | α-Fe3+O(OH) | 斜方晶系 |
GSJ M00276 | 酸化鉱物 | 赤鉄鉱(雲母鉄鉱) | Hematite (Micaceous hematite) | α-Fe2O3 | 三方晶系 |
GSJ M00294 | 酸化鉱物 | 磁鉄鉱 | Magnetite | Fe2+Fe3+2O4 | 立方晶系 |
GSJ M00432 | 酸化鉱物 | 錫石 | Cassiterite | SnO2 | 正方晶系 |
GSJ M00478 | 酸化鉱物 | 水マンガン鉱 | Manganite | Mn3+O(OH) | 単斜晶系 |
GSJ M01667 | 酸化鉱物 | クロム鉄鉱 | Chromite | Fe2+Cr2O4 | 立方晶系 |
GSJ M01669 | 酸化鉱物 | 針鉄鉱(褐鉄鉱) | Goethite (Limonite) | α-Fe3+O(OH) | 斜方晶系 |
GSJ M01674 | 酸化鉱物 | 赤鉄鉱(鏡鉄鉱) | Hematite (Specularite) | α-Fe2O3 | 三方晶系 |
GSJ M01688 | 酸化鉱物 | 軟マンガン鉱 | Pyrolusite | Mn3+O(OH) | 単斜晶系 |
Showing 1 to 10 of 51 entries
炭酸塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00127 | 炭酸塩鉱物 | 孔雀石 | Malachite | Cu2+2(CO3)(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M00178 | 炭酸塩鉱物 | 白鉛鉱 | Cerussite | PbCO3 | 斜方晶系 |
GSJ M00242 | 炭酸塩鉱物 | 菱亜鉛鉱 | Smithsonite | ZnCO3 | 三方晶系 |
GSJ M00794 | 炭酸塩鉱物 | 方解石 | Calcite | CaCO3 | 三方晶系 |
GSJ M02462 | 硼酸塩鉱物 | 小藤石 | Kotoite | Mg3B2O6 | 斜方晶系 |
GSJ M03252 | 炭酸塩鉱物 | 方解石 | Calcite | CaCO3 | 三方晶系 |
GSJ M08726 | 炭酸塩鉱物 | 苦灰石(ドロマイト) | Dolomite | CaMg(CO3)2 | 三方晶系 |
GSJ M09059 | 炭酸塩鉱物 | 水亜鉛土 | Hydrozincite | Zn5(CO3)2(OH)6 | 単斜晶系 |
GSJ M09606 | 炭酸塩鉱物 | 方解石 | Calcite | CaCO3 | 三方晶系 |
GSJ M10607 | 炭酸塩鉱物 | 藍銅鉱 | Azurite | Cu2+3(CO3)2(OH)2 | 単斜晶系 |
Showing 1 to 10 of 33 entries
硫酸塩・クロム酸塩・モリブデン酸塩・タングステン酸塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00140 | 硫酸塩鉱物 | ブロシャン銅鉱 | Brochantite | Cu2+4(SO4)(OH)6 | 単斜晶系 |
GSJ M00186 | 硫酸塩鉱物 | 青鉛鉱 | Linarite | PbCu2+(SO4)(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M01001 | 硫酸塩鉱物 | 石膏(雪花石膏) | Gypsum (Alabaster) | CaSO4・2H2O | 単斜晶系 |
GSJ M01890 | 硫酸塩鉱物 | 硬石膏 | Anhydrite | CaSO4 | 斜方晶系 |
GSJ M01916 | 硫酸塩鉱物 | 明礬石 | Alunite | K2Al6(SO4)4(OH)12 | 三方晶系 |
GSJ M01938 | 硫酸塩鉱物 | 重晶石(北投石) | Barite (Hokutolite) | (Ba,Pb)SO4 | 斜方晶系 |
GSJ M06751 | 硫酸塩鉱物 | 重晶石(北投石) | Barite, var. hokutolite | (Ba,Pb)SO4 | 斜方晶系 |
GSJ M08685 | 硫酸塩鉱物 | 胆礬 | Chalcanthite | Cu2+SO4・5H2O | 三斜晶系 |
GSJ M10382 | タングステン酸塩鉱物 | 鉛重石 | Stolzite | PbWO4 | 正方晶系 |
GSJ M10498 | 硫酸塩鉱物 | 天青石 | Celestine | SrSO4 | 斜方晶系 |
Showing 1 to 10 of 27 entries
燐酸塩・砒酸塩・バナジン酸塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00746 | 燐酸塩鉱物 | 燐鉱 | Phosphate rock | (鉱石のため未記載) | (未記載) |
GSJ M01719 | 燐酸塩鉱物 | 燐灰石 | Apatite | Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) | 六方晶系 |
GSJ M01796 | 燐酸塩鉱物 | 燐灰石 | Apatite | Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) | 六方晶系 |
GSJ M02464 | 砒酸塩鉱物 | オリーブ銅鉱 | Olivenite | Cu2+2(AsO4)(OH) | 単斜晶系 |
GSJ M02860 | 砒酸塩鉱物 | スコロド石(葱臭石) | Scorodite | Fe3+AsO4・2H2O | 斜方晶系 |
GSJ M05707 | 燐酸塩鉱物 | モナズ石 | Monazite-(Ce) | (Ce,La,Nd,th)PO4 | 単斜晶系 |
GSJ M10506 | 燐酸塩鉱物 | 人形石 | Ningyoite | Ca1-XU1-XR2X(PO4)2・nH2O | 斜方晶系 |
GSJ M10516 | 砒酸塩鉱物 | メタ砒銅ウラン | Meta-Zeunerite | Cu[UO2/AsO4]2・8H2O | (未記載) |
GSJ M10580 | バナジン酸塩鉱物 | カルノー石 | Carnotite | K2(UO2)2V2O8・3H2O | 単斜晶系 |
GSJ M12607 | 燐酸塩鉱物 | 藍鉄鉱(ランテッコウ) | Vivianite | Fe2+3(PO4)2・8H2O | 単斜晶系 |
Showing 1 to 10 of 23 entries
珪酸塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00237 | ソロ珪酸塩鉱物 | 異極鉱 | Hemimorphite | Zn4Si2O7(OH)・H2O | 斜方晶系 |
GSJ M01186 | フィロ珪酸塩鉱物 | 白雲母 | Muscovite | KAl2□AlSi3O10(OH)2 (□は空孔を表わす) |
単斜晶系 |
GSJ M01190 | フィロ珪酸塩鉱物 | 鱗雲母(リシア雲母) | Lepidolite | K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M01192 | フィロ珪酸塩鉱物 | 黒雲母 | Biotite | K(Mg,Fe2+)3(Al,Fe3+)Si3O10(F,OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M01237 | シクロ(サイクロ)珪酸塩鉱物 | 緑柱石 | Beryl | Be3Al2Si6O18 | 六方晶系 |
GSJ M01366 | テクト珪酸塩鉱物 | 灰長石 | Anorthite | CaAl2Si2O8 | 三斜晶系 |
GSJ M01484 | ネソ珪酸塩鉱物 | ジルコン | Zircon | ZrSiO4 | 正方晶系 |
GSJ M01772 | ネソ珪酸塩鉱物 | 十字石 | Staurolite | (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M03369 | ソロ珪酸塩鉱物 | 珪灰鉄鉱 | Ilvaite | CaFe2+2Fe3+Si2O7O(OH) | 斜方晶系・単斜晶系 |
GSJ M05622 | テクト珪酸塩鉱物 | ソーダ沸石 | Natrolite | Na2[Al2Si3O10]・2H2O | 斜方晶系 |
Showing 1 to 10 of 114 entries