鉱物標本-分類から探す-
元素鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M | 元素鉱物 | ダイヤモンド | Diamond | C | 立方晶系 |
GSJ M00004 | 元素鉱物 | 自然銅 | Copper | Cu | 立方晶系 |
GSJ M01302 | 元素鉱物 | 砂金 | (Placer)gold | Au | 立方晶系 |
GSJ M01759 | 元素鉱物 | 自然蒼鉛 | Bismuth | Bi | 三方晶系 |
GSJ M01776 | 元素鉱物 | 石墨 | Graphite | C | 六方晶系・三方晶系 |
GSJ M10190 | 元素鉱物 | 自然硫黄 | Sulfur | S | 斜方晶系 |
GSJ M10557 | 元素鉱物 | 金銀鉱石 | Gold-silver ore | (鉱石のため未記載) | (未記載) |
GSJ M12212 | 元素鉱物 | 金銀鉱石(銀黒鉱) | Gold-silver ore (Ginguro-ko) | (鉱石のため未記載) | (未記載) |
GSJ M12320 | 元素鉱物 | 自然銀 | Silver | Ag | 立方晶系・六方晶系 |
GSJ M12322 | 元素鉱物 | 自然水銀 | Mercury | Hg | 非晶質(液体) |
GSJ M12680 | 元素鉱物 | 自然金 | Gold | Au | 立方晶系 |
GSJ M12684 | 元素鉱物 | 自然硫黄 | Sulfur | S | 斜方晶系 |
GSJ M14585 | 元素鉱物 | 自然金 | Gold | Au | 立方晶系 |
GSJ M14825 | 元素鉱物 | 自然砒 | Arsenic | As | 三方晶系 |
GSJ M16251 | 元素鉱物 | 自然テルル | Tellurium | Te | 三方晶系 |
GSJ M16574 | 元素鉱物 | 自然金 | Gold | Au | 立方晶系 |
GSJ M16723 | 元素鉱物 | 自然アンチモニー | Antimony | Sb | 三方晶系 |
GSJ M16738 | 元素鉱物 | 石墨 | Graphite | C | 六方晶系・三方晶系 |
GSJ M17119 | 元素鉱物 | 自然銅 | Copper | Cu | 立方晶系 |
GSJ M19415 | 元素鉱物 | 自然硫黄 | Sulfur | S | 斜方晶系 |
GSJ M19416 | 元素鉱物 | 自然鉄 | Iron | α-Fe | 立方晶系 |
GSJ M19500 | 元素鉱物 | 自然金 | Gold on quartz | Au | 立方晶系 |
GSJ M33636 | 元素鉱物 | 自然銀 | Silver | Ag | 立方晶系・六方晶系 |
硫化鉱物・硫塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00014 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 銅藍 | Covellite | CuS | 六方晶系 |
GSJ M00035 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 斑銅鉱 | Bornite | Cu5FeS4 | 斜方晶系 |
GSJ M00044 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | CuFeS2 | 正方晶系 |
GSJ M00160 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 方鉛鉱 | Galena | PbS | 立方晶系 |
GSJ M00206 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃亜鉛鉱 | Sphalerite | (Zn,Fe)S | 立方晶系 |
GSJ M00211 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃亜鉛鉱 | Sphalerite | (Zn,Fe)S | 立方晶系 |
GSJ M00212 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃亜鉛鉱 | Sphalerite | (Zn,Fe)S | 立方晶系 |
GSJ M00346 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝水鉛鉱 | Molybdenite | MoS2 | 六方晶系・三方晶系 |
GSJ M00370 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝安鉱 | Stibnite | Sb2S3 | 斜方晶系 |
GSJ M00371 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝安鉱 | Stibnite | Sb2S3 | 斜方晶系 |
GSJ M00372 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝安鉱 | Stibnite | Sb2S3 | 斜方晶系 |
GSJ M00382 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 辰砂 | Cinnabar | HgS | 三方晶系 |
GSJ M00413 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 紅砒ニッケル鉱 | Nickeline (Niccolite) | NiAs | 六方晶系 |
GSJ M00694 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 黄鉄鉱 | Pyrite | FeS2 | 立方晶系 |
GSJ M01338 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 濃紅銀鉱 | Pyrargyrite | Ag3SbS3 | 三方晶系 |
GSJ M01765 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃亜鉛鉱 | Sphalerite | (Zn,Fe)S | 立方晶系 |
GSJ M01828 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝コバルト鉱 | Cobaltite | CoAsS | 立方晶系 |
GSJ M01887 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃亜鉛鉱 | Sphalerite | (Zn,Fe)S | 立方晶系 |
GSJ M01939 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 白鉄鉱 | Marcasite | FeS2 | 斜方晶系 |
GSJ M04247 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 鶏冠石 | Realgar | AsS | 単斜晶系 |
GSJ M05167 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | デュルレ鉱 | Djurleite | Cu31S16 | 単斜晶系 |
GSJ M05718 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | CuFeS2 | 正方晶系 |
GSJ M08795 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝安鉱 | Stibnite | Sb2S3 | 斜方晶系 |
GSJ M08970 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 硫砒銅鉱 | Enargite | Cu3AsS4 | 斜方晶系 |
GSJ M09299 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 方鉛鉱 | Galena | PbS | 立方晶系 |
GSJ M09315 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 車骨鉱 | Bournonite | PbCuSbS3 | 斜方晶系 |
GSJ M09829 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 辰砂 | Cinnabar | HgS | 三方晶系 |
GSJ M10022 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 安四面銅鉱 | Tetrahedrite | (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13 | 立方晶系 |
GSJ M10024 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 硫砒鉄鉱 | Arsenopyrite | FeAsS | 単斜晶系 |
GSJ M10025 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 毛鉱(硫安鉛鉱) | Jamesonite | Pb4FeSb6S14 | 単斜晶系 |
GSJ M10338 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 方鉛鉱 | Galena | PbS | 立方晶系 |
GSJ M10477 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 黄鉄鉱 | Pyrite | FeS2 | 立方晶系 |
GSJ M10602 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 黄銅鉱 | Chalcopyrite | CuFeS2 | 正方晶系 |
GSJ M10848 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 櫻井鉱 | Sakuraiite | (Cu,Zn,Fe)3(In,Sn)S4 | 正方晶系 |
GSJ M12341 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 安四面銅鉱 | Tetrahedrite | (Cu,Fe,Ag,Zn)12Sb4S13 | 立方晶系 |
GSJ M12363 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | セムセイ鉱 | Semseyite | Pb9Sb8S21 | 単斜晶系 |
GSJ M14460 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝水鉛鉱 | Molybdenite | MoS2 | 六方晶系・三方晶系 |
GSJ M15169 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 黄錫鉱 | Stannite | Cu2FeSnS4 | 正方晶系 |
GSJ M15596 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 白鉄鉱 | Marcasite | FeS2 | 斜方晶系 |
GSJ M15720 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 砒四面銅鉱 | Tennantite | (Cu,Ag,Fe,Zn)12AS4S13 | 立方晶系 |
GSJ M16576 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 硫カドミウム鉱 | Greenockite | CdS | 六方晶系 |
GSJ M16619 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 雄黄 | Orpiment | AS2S3 | 単斜晶系 |
GSJ M16629 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 黄鉄鉱 | Pyrite | FeS2 | 立方晶系 |
GSJ M16719 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 閃マンガン鉱 | Alabandite | Mn2+S | 立方晶系 |
GSJ M16737 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 方鉛鉱 | Galena | PbS | 立方晶系 |
GSJ M16742 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | テルル蒼鉛鉱 | Tellurobismuthite | Bi2Te3 | 三方晶系 |
GSJ M16771 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 磁硫鉄鉱 | Pyrrhotite | Fe1-xS | 単斜晶系・六方晶系 |
GSJ M17321 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝銅鉱 | Chalcocite | Cu2S | 単斜晶系 |
GSJ M17473 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | ベルチェ鉱 | Berthierite | FeSb2S4 | 斜方晶系 |
GSJ M18803 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | ルソン銅鉱 | Luzonite | Cu3AsS4 | 正方晶系 |
GSJ M18815 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 砒鉄鉱 | Lollingite | FeAS2 | 斜方晶系 |
GSJ M19364 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | ウルツ鉱 | Wurtzite | (Zn,Fe)S | 六方晶系 |
GSJ M19501 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | ティール鉱 | Teallite | PbSnS2 | 斜方晶系 |
GSJ M19581 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | キューバ鉱 | Cubanite | CuFe2S3 | 斜方晶系 |
GSJ M19837 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 鶏冠石 | Realgar | AsS | 単斜晶系 |
GSJ M30069 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 針銀鉱(輝銀鉱) | Acanthite (Argentite) | Ag2S | 単斜晶系 |
GSJ M35226 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝安鉱 | Stibnite | Sb2S3 | 斜方晶系 |
(未登録) | 硫化鉱物・硫塩鉱物 | 輝安鉱 | Stibnite | Sb2S3 | 斜方晶系 |
ハロゲン化鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M01031 | ハロゲン化鉱物 | 蛍石 | Fluorite | CaF2 | 立方晶系 |
GSJ M01045 | ハロゲン化鉱物 | 蛍石 | Fluorite | CaF2 | 立方晶系 |
GSJ M01875 | ハロゲン化鉱物 | 蛍石 | Fluorite | CaF2 | 立方晶系 |
GSJ M14630 | ハロゲン化鉱物 | ボレオ石 | Boleite | Pb26Ag10Cu24Cl62(OH)48・3H2O | 立方晶系 |
GSJ M15369 | ハロゲン化鉱物 | 岩塩 | Halite | NaCl | 立方晶系 |
GSJ M15687 | ハロゲン化鉱物 | 氷晶石 | Cryolite | Na3AlF6 | 単斜晶系 |
GSJ M17156 | ハロゲン化鉱物 | アタカマ石 | Atacamite | Cu2+2Cl(OH)3 | 斜方晶系 |
GSJ M18162 | ハロゲン化鉱物 | アタカマ石 | Atacamite | Cu2Cl(OH)3 | 斜方晶系 |
GSJ M18353 | ハロゲン化鉱物 | 蛍石 | Fluorite | CaF2 | 立方晶系 |
GSJ M30145 | ハロゲン化鉱物 | 岩塩 | Halite | NaCl | 立方晶系 |
酸化鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00093 | 酸化鉱物 | 赤銅鉱 | Cuprite | Cu2O | 立方晶系 |
GSJ M00273 | 酸化鉱物 | 針鉄鉱(褐鉄鉱) | Goethite (Limonite) | α-Fe3+O(OH) | 斜方晶系 |
GSJ M00276 | 酸化鉱物 | 赤鉄鉱(雲母鉄鉱) | Hematite (Micaceous hematite) | α-Fe2O3 | 三方晶系 |
GSJ M00294 | 酸化鉱物 | 磁鉄鉱 | Magnetite | Fe2+Fe3+2O4 | 立方晶系 |
GSJ M00432 | 酸化鉱物 | 錫石 | Cassiterite | SnO2 | 正方晶系 |
GSJ M00478 | 酸化鉱物 | 水マンガン鉱 | Manganite | Mn3+O(OH) | 単斜晶系 |
GSJ M01667 | 酸化鉱物 | クロム鉄鉱 | Chromite | Fe2+Cr2O4 | 立方晶系 |
GSJ M01669 | 酸化鉱物 | 針鉄鉱(褐鉄鉱) | Goethite (Limonite) | α-Fe3+O(OH) | 斜方晶系 |
GSJ M01674 | 酸化鉱物 | 赤鉄鉱(鏡鉄鉱) | Hematite (Specularite) | α-Fe2O3 | 三方晶系 |
GSJ M01688 | 酸化鉱物 | 軟マンガン鉱 | Pyrolusite | Mn3+O(OH) | 単斜晶系 |
GSJ M01748 | 酸化鉱物 | フェルグソン石 | Fergusonite-(Y) | YNbO4 | 正方晶系 |
GSJ M01758 | 酸化鉱物 | 水晶(日本式双晶) | Rock crystal (Japanese twin) | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M01760 | 酸化鉱物 | 紫水晶 | Amethyst (Quartz) | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M05680 | 酸化鉱物 | ユークセン石 | Euxenite-(Y) | (Y,Ca,Ce,U,th)(Nb,Ta,Ti)2O6 | 斜方晶系 |
GSJ M08525 | 酸化鉱物 | 金紅石(ルチル) | Rutile | TiO2 | 正方晶系 |
GSJ M08862 | 酸化鉱物 | 轟石(トドロキイシ) | Todorokite | (Mn2+,Ca,Mg)Mn4+3O7・H2O | 単斜晶系 |
GSJ M09056 | 酸化鉱物 | 錫石 | Cassiterite | SnO2 | 正方晶系 |
GSJ M09117 | 酸化鉱物 | 磁鉄鉱 | Magnetite | Fe2+Fe3+2O4 | 立方晶系 |
GSJ M09399 | 酸化鉱物 | 閃ウラン鉱 | Uraninite | UO2 | 立方晶系 |
GSJ M09537 | 酸化鉱物 | 水晶(日本式双晶) | Rock crystal (Japanese twin) | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M09811 | 酸化鉱物 | 煙水晶 | Smoky quartz | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M10619 | 酸化鉱物 | テルル石 | Tellurite | TeO2 | 斜方晶系 |
GSJ M10633 | 酸化鉱物 | ベクレル石 | Becquelelite | Ca(UO2)6O4(OH)2・8H2O | 斜方晶系 |
GSJ M12149 | 酸化鉱物 | 神岡鉱 | Kamiokite | Fe2+2Mo4+3O8 | 六方晶系 |
GSJ M12742 | 酸化鉱物 | 紫水晶 | Amethyst (Quartz) | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M14493 | 酸化鉱物 | 水晶 | Rock crystal | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M15004 | 酸化鉱物 | ハウスマン鉱 | Hausmannite | Mn2+Mn3+2O4 | 正方晶系 |
GSJ M15198 | 酸化鉱物 | 磁鉄鉱 | Magnetite | Fe2+Fe3+2O4 | 立方晶系 |
GSJ M15402 | 酸化鉱物 | 鉄マンガン重石 | Wolframite | (Fe,Mn)WO4 | 単斜晶系 |
GSJ M16096 | 酸化鉱物 | 煙水晶 | Smoky quartz | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M16267 | 酸化鉱物 | 鉄マンガン重石 | Wolframite | (Fe,Mn)WO4 | 単斜晶系 |
GSJ M16309 | 酸化鉱物 | 鋼玉(コランダム) | Corundum | Al2O3 | 三方晶系 |
GSJ M16531 | 酸化鉱物 | 水滑石(ブルース石) | Brucite | Mg(OH)2 | 三方晶系 |
GSJ M16557 | 酸化鉱物 | クリプトメレン | Cryptomelane | K(Mn4+,Mn2+)8O16 | 単斜晶系 |
GSJ M16732 | 酸化鉱物 | 針鉄鉱 | Goethite | α-Fe3+O(OH) | 斜方晶系 |
GSJ M16735 | 酸化鉱物 | チタン鉄鉱 | Ilmenite | Fe2+TiO3 | 三方晶系 |
GSJ M16739 | 酸化鉱物 | 瑪瑙(メノウ) | Agate | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M16743 | 酸化鉱物 | 鋼玉(コランダム) | Corundum | Al2O3 | 三方晶系 |
GSJ M17109 | 酸化鉱物 | 鋼玉(ルビー) | Corundum (Ruby) | Al2O3 | 三方晶系 |
GSJ M17120 | 酸化鉱物 | 緑マンガン鉱 | Manganosite | Mn2+O | 立方晶系 |
GSJ M17129 | 酸化鉱物 | 蛋白石(オパール、タンパクセキ) | Opal | SiO2・nH2O | (非晶質) |
GSJ M17157 | 酸化鉱物 | ビクスビ鉱 | Bixbyite | (Mn3+,Fe3+)2O3 | 立方晶系 |
GSJ M18033 | 酸化鉱物 | Rock crystal | SiO2 | 三方晶系 | |
GSJ M18097 | 酸化鉱物 | 赤鉄鉱 | Hematite | α-Fe2O3 | 三方晶系 |
GSJ M19165 | 酸化鉱物 | フランクリン鉄鉱 | Franklinite | (Zn,Mn2+,Fe2+)(Fe3+,Mn3+)2O4 | 立方晶系 |
GSJ M19504 | 酸化鉱物 | 玉髄 | Chalcedony | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M19838 | 酸化鉱物 | 紫水晶 | Amethyst (Quartz) | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M27364 | 酸化鉱物 | 金紅石(ルチル) | Rutile | TiO2 | 正方晶系 |
GSJ M32785 | 酸化鉱物 | 水晶(石英) | Rock crystal (Quartz) | SiO2 | 三方晶系 |
GSJ M34962 | 酸化鉱物 | 鱗珪石 | Tridymite | SiO2 | 単斜晶系・三斜晶系 |
GSJ M36752 | 酸化鉱物 | コルンブ石 | Columbite | Fe2+Nb2O6 | 斜方晶系 |
炭酸塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M18506 | 硝酸塩鉱物 | チリ硝石 | Niter | KNO3 | 斜方晶系 |
GSJ M00127 | 炭酸塩鉱物 | 孔雀石 | Malachite | Cu2+2(CO3)(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M00178 | 炭酸塩鉱物 | 白鉛鉱 | Cerussite | PbCO3 | 斜方晶系 |
GSJ M00242 | 炭酸塩鉱物 | 菱亜鉛鉱 | Smithsonite | ZnCO3 | 三方晶系 |
GSJ M00794 | 炭酸塩鉱物 | 方解石 | Calcite | CaCO3 | 三方晶系 |
GSJ M03252 | 炭酸塩鉱物 | 方解石 | Calcite | CaCO3 | 三方晶系 |
GSJ M08726 | 炭酸塩鉱物 | 苦灰石(ドロマイト) | Dolomite | CaMg(CO3)2 | 三方晶系 |
GSJ M09059 | 炭酸塩鉱物 | 水亜鉛土 | Hydrozincite | Zn5(CO3)2(OH)6 | 単斜晶系 |
GSJ M09606 | 炭酸塩鉱物 | 方解石 | Calcite | CaCO3 | 三方晶系 |
GSJ M10607 | 炭酸塩鉱物 | 藍銅鉱 | Azurite | Cu2+3(CO3)2(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M10642 | 炭酸塩鉱物 | 霰石 | Aragonite | CaCO3 | 斜方晶系 |
GSJ M14675 | 炭酸塩鉱物 | 苦灰石(ドロマイト) | Dolomite | CaMg(CO3)2 | 三方晶系 |
GSJ M14681 | 炭酸塩鉱物 | 孔雀石 | Malachite | Cu2+2(CO3)(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M14902 | 炭酸塩鉱物 | 霰石 | Aragonite | CaCO3 | 斜方晶系 |
GSJ M15594 | 炭酸塩鉱物 | アンケル石 | Ankerite | Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2 | 三方晶系 |
GSJ M15595 | 炭酸塩鉱物 | 含マンガン方解石 | Manganoan calcite | (Ca,Mn2+)CO3 | 三方晶系 |
GSJ M15848 | 炭酸塩鉱物 | ドーソン石 | Dawsonite | NaAl(CO3)(OH)2 | 斜方晶系 |
GSJ M16066 | 炭酸塩鉱物 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | Mn2+CO3 | 三方晶系 |
GSJ M16702 | 炭酸塩鉱物 | 菱マンガン鉱 | Rhodochrosite | Mn2+CO3 | 三方晶系 |
GSJ M16729 | 炭酸塩鉱物 | クトナホラ石 | Kutnohorite | Ca(Mn2+,Mg,Fe2+)(CO3)2 | 三方晶系 |
GSJ M18352 | 炭酸塩鉱物 | 菱コバルト鉱 | Sphaerocobaltite | CoCO3 | 三方晶系 |
GSJ M19836 | 炭酸塩鉱物 | 藍銅鉱 | Azurite | Cu2+3(CO3)2(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M19846 | 炭酸塩鉱物 | 菱鉄鉱 | Siderite | Fe2+CO3 | 三方晶系 |
GSJ M30084 | 炭酸塩鉱物 | 方解石(鐘乳状) | Calcite (Stalactite) | CaCO3 | 三方晶系 |
GSJ M32666 | 炭酸塩鉱物 | 菱苦土石 | Magnesite | MgCO3 | 三方晶系 |
GSJ M02462 | 硼酸塩鉱物 | 小藤石 | Kotoite | Mg3B2O6 | 斜方晶系 |
GSJ M14690 | 硼酸塩鉱物 | コールマン石 | Colemanite | Ca2B6O11・5H2O | 単斜晶系 |
GSJ M14691 | 硼酸塩鉱物 | プライス石 | Priceite | Ca4B10O19・7H2O | 三斜晶系 |
GSJ M15010 | 硼酸塩鉱物 | 曹灰硼石(ウレックス石) | Ulexite | NaCaB5O6(OH)6・5H2O | 三斜晶系 |
GSJ M15542 | 硼酸塩鉱物 | ルドイヒ石 | Ludwigite | Mg2Fe3+BO5 | 斜方晶系 |
GSJ M16588 | 硼酸塩鉱物 | 神保石 | Jimboite | Mn2+3B2O6 | 単斜晶系 |
GSJ M17994 | 硼酸塩鉱物 | カーン石 | Kernite | Na2B4O6(OH)2・3H2O | 単斜晶系 |
GSJ M36753 | 硼酸塩鉱物 | 曹灰硼石(ウレックス石、テレビ石) | Ulexite | NaCaB5O6(OH)6・5H2O | 三斜晶系 |
硫酸塩・クロム酸塩・モリブデン酸塩・タングステン酸塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00140 | 硫酸塩鉱物 | ブロシャン銅鉱 | Brochantite | Cu2+4(SO4)(OH)6 | 単斜晶系 |
GSJ M00186 | 硫酸塩鉱物 | 青鉛鉱 | Linarite | PbCu2+(SO4)(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M01001 | 硫酸塩鉱物 | 石膏(雪花石膏) | Gypsum (Alabaster) | CaSO4・2H2O | 単斜晶系 |
GSJ M01890 | 硫酸塩鉱物 | 硬石膏 | Anhydrite | CaSO4 | 斜方晶系 |
GSJ M01916 | 硫酸塩鉱物 | 明礬石 | Alunite | K2Al6(SO4)4(OH)12 | 三方晶系 |
GSJ M01938 | 硫酸塩鉱物 | 重晶石(北投石) | Barite (Hokutolite) | (Ba,Pb)SO4 | 斜方晶系 |
GSJ M06751 | 硫酸塩鉱物 | 重晶石(北投石) | Barite, var. hokutolite | (Ba,Pb)SO4 | 斜方晶系 |
GSJ M08685 | 硫酸塩鉱物 | 胆礬 | Chalcanthite | Cu2+SO4・5H2O | 三斜晶系 |
GSJ M10498 | 硫酸塩鉱物 | 天青石 | Celestine | SrSO4 | 斜方晶系 |
GSJ M10503 | 硫酸塩鉱物 | 石膏(透石膏) | Gypsum (Selenite) | CaSO4・2H2O | 単斜晶系 |
GSJ M12473 | 硫酸塩鉱物 | 鉄明礬石 | Jarosite | KFe3+3(SO4)2(OH)6 | 三方晶系 |
GSJ M12592 | 硫酸塩鉱物 | 重晶石 | Barite | BaSO4 | 斜方晶系 |
GSJ M14665 | 硫酸塩鉱物 | 石膏(砂漠の薔薇、サバクノバラ) | Gypsum (Desert rose) | CaSO4・2H2O | 単斜晶系 |
GSJ M14682 | 硫酸塩鉱物 | 天青石 | Celestine | SrSO4 | 斜方晶系 |
GSJ M15302 | 硫酸塩鉱物 | 石膏 | Gypsum | CaSO4・2H2O | 単斜晶系 |
GSJ M16185 | 硫酸塩鉱物 | 青鉛鉱 | Linarite | PbCu2+(SO4)(OH)2 | 単斜晶系 |
GSJ M16767 | 硫酸塩鉱物 | 尾去沢石 | Osarizawaite | Pb2Cu2+2Al4(SO4)4(OH)12 | 三方晶系 |
GSJ M17158 | 硫酸塩鉱物 | アントレル鉱 | Antlerite | Cu2+3(SO4)(OH)4 | 斜方晶系 |
GSJ M21433 | 硫酸塩鉱物 | 重晶石 | Barite | (Ba,Pb)SO4 | 斜方晶系 |
GSJ M30080 | 硫酸塩鉱物 | 天青石 | Celestine | SrSO4 | 斜方晶系 |
GSJ M33052 | 硫酸塩鉱物 | 硫酸塩鉱 | Angresite | PbSO4 | 斜方晶系 |
GSJ M37000 | クロム酸塩鉱物 | 紅鉛鉱 | Crocoite | PbCrO4 | 単斜晶系 |
GSJ M16566 | モリブデン酸塩鉱物 | 水鉛華 | Ferrimolybdite | Fe3+2(Mo5+O4)3・8H2O | 斜方晶系 |
GSJ M36487 | モリブデン酸塩鉱物 | モリブデン鉛鉱 | Wulfenite | PbMoO4 | 正方晶系 |
GSJ M10382 | タングステン酸塩鉱物 | 鉛重石 | Stolzite | PbWO4 | 正方晶系 |
GSJ M17337 | タングステン酸塩鉱物 | 灰重石 | Scheelite | CaWO4 | 正方晶系 |
GSJ M19414 | タングステン酸塩鉱物 | 灰重石 | Scheelite | CaWO4 | 正方晶系 |
燐酸塩・砒酸塩・バナジン酸塩鉱物一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 化学組成 | 結晶系 |
GSJ M00746 | 燐酸塩鉱物 | 燐鉱 | Phosphate rock | (鉱石のため未記載) | (未記載) |
GSJ M01719 | 燐酸塩鉱物 | 燐灰石 | Apatite | Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) | 六方晶系 |
GSJ M01796 | 燐酸塩鉱物 | 燐灰石 | Apatite | Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) | 六方晶系 |
GSJ M05707 | 燐酸塩鉱物 | モナズ石 | Monazite-(Ce) | (Ce,La,Nd,th)PO4 | 単斜晶系 |
GSJ M10506 | 燐酸塩鉱物 | 人形石 | Ningyoite | Ca1-XU1-XR2X(PO4)2・nH2O | 斜方晶系 |
GSJ M12607 | 燐酸塩鉱物 | 藍鉄鉱(ランテッコウ) | Vivianite | Fe2+3(PO4)2・8H2O | 単斜晶系 |
GSJ M12764 | 燐酸塩鉱物 | 緑鉛鉱 | Pyromorphite | PB5(PO4)3Cl | 六方晶系 |
GSJ M14680 | 燐酸塩鉱物 | 銀星石 | Wavellite | Al3(PO4)2(OH,F)3・5H2O | 斜方晶系 |
GSJ M15845 | 燐酸塩鉱物 | 燐灰石 | Apatite | Ca5(PO4)3(F,Cl,OH) | 六方晶系 |
GSJ M16143 | 燐酸塩鉱物 | 藍鉄鉱(ランテッコウ) | Vivianite | Fe2+3(PO4)2・8H2O | 単斜晶系 |
GSJ M16146 | 燐酸塩鉱物 | 燐銅ウラン鉱 | Torbernite | Cu(UO2)2(PO4)2・10~12H2O | 正方晶系 |
GSJ M17867 | 燐酸塩鉱物 | ベゼリ石 | Veszelyite | (Cu2+,Zn)3(PO4)(OH)3・2H2O | 単斜晶系 |
GSJ M18002 | 燐酸塩鉱物 | 燐灰ウラン石 | Autunite | Ca(UO2)2(PO4)2・10~12H2O | 正方晶系 |
GSJ M18885 | 燐酸塩鉱物 | トルコ石 | Turquoise | Cu2+Al6(PO4)4(OH)8・4H2O | 三斜晶系 |
GSJ M34961 | 燐酸塩鉱物 | バリシア石 | Variscite | AlPO4・2H2O | 斜方晶系 |
