登録番号 | GSJ M10382 |
---|---|
標本名 |
鉛重石 |
標本名_英 | Stolzite |
分類 | タングステン酸塩鉱物 |
分類_英 | Tungstates |
化学組成 | PbWO4 |
結晶系 | 正方晶系 |
産地 | オーストラリア |
産地_英 | Broken Hill, N.S.Wales, Australia |
備考 |
登録番号 | GSJ M10382 |
---|---|
標本名 |
鉛重石 |
標本名_英 | Stolzite |
分類 | タングステン酸塩鉱物 |
分類_英 | Tungstates |
化学組成 | PbWO4 |
結晶系 | 正方晶系 |
産地 | オーストラリア |
産地_英 | Broken Hill, N.S.Wales, Australia |
備考 |