登録番号 | GSJ M15010 |
---|---|
標本名 |
曹灰硼石(ウレックス石) |
標本名_英 | Ulexite |
分類 | 硼酸塩鉱物 |
分類_英 | Borates |
化学組成 | NaCaB5O6(OH)6・5H2O |
結晶系 | 三斜晶系 |
産地 | トルコ |
産地_英 | Balikesir, Bigadic, Turkey |
備考 |
登録番号 | GSJ M15010 |
---|---|
標本名 |
曹灰硼石(ウレックス石) |
標本名_英 | Ulexite |
分類 | 硼酸塩鉱物 |
分類_英 | Borates |
化学組成 | NaCaB5O6(OH)6・5H2O |
結晶系 | 三斜晶系 |
産地 | トルコ |
産地_英 | Balikesir, Bigadic, Turkey |
備考 |