岩石標本-分類から探す-
堆積岩一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 地質時代 | 地層名 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 地質時代 | 地層名 |
GSJ R00858 | 堆積岩 | 泥岩 | Mudstone | 船川層 | |
GSJ R06203 | 堆積岩 | 石質ワッケ | Lithic wacke | 中生代 白亜紀 | 小仏層群 |
GSJ R10562 | 堆積岩 | 黒色粘板岩 | Black slate (Toyoma slate) | 古生代 後期ペルム紀 | 南部北上帯登米層 |
GSJ R11254 | 堆積岩 | シルト岩 | Siltstone | 新生代 第四紀 前期更新世 | 上総層群 |
GSJ R12141 | 堆積岩 | 層状チャート | Bedded chert | 足尾帯 | |
GSJ R17359 | 堆積岩 | 礫岩 | Conglomerate | 古生代 後期デボン紀 | 鳶ヶ森層 (夏山礫岩) |
GSJ R17362 | 堆積岩 | 緑色ガラス質凝灰岩 | Green vitric tuff | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 大石層下部 |
GSJ R17550 | 堆積岩 | チョーク、白亜 | Chalk | 中生代 白亜紀 | |
GSJ R19500 | 堆積岩 | ペロイド-ウウイド石灰岩 | Peloid-ooid limestone | 中生代 中期ジュラ紀 | 鳥巣石灰岩 (秩父帯川井層) |
GSJ R19591 | 堆積岩 | 苦灰岩 | Dolostone | 古生代 ペルム紀(二畳紀) | 足尾帯鍋山層葛生石灰岩 |
GSJ R31444 | 堆積岩 | 長石質砂岩 | Arkose sandstone | 中生代 前期白亜紀 | 飛騨外縁帯手取層群 (赤岩亜層群白岩層) |
GSJ R31449 | 堆積岩 | 石質ワッケ | Lithic wacke | 中生代 後期白亜紀 | 和泉層群 (加太層) |
GSJ R33311 | 堆積岩 | 黒色頁岩 | Black shale | 新生代 前期新第三紀-新生代 中期中新世 | 熊野層群 (大沼層) |
GSJ R33317 | 堆積岩 | 貝化石質細粒凝灰質砂岩 | Bioclastic tuffaceous sandstone | 古生代 石炭紀 | 田野沢層 |
GSJ R38596 | 堆積岩 | 礁性石灰岩 | Reef limestone | 琉球石灰岩 | |
GSJ R41790 | 堆積岩 | 軽石凝灰岩 | Pumice tuff | 新生代 新第三紀 中新世 | 勝見沢層 |
GSJ R42892 | 堆積岩 | 赤色層状放散虫チャート | Bedded red chert | 中生代 三畳紀 | 美濃帯上麻生ユニット |
GSJ R57025 | 堆積岩 | 沸石質細粒火山ガラス凝灰岩 | Zeolitized vitric fine tuff | 新生代 新第三紀 中期中新世 | 板谷層 |
GSJ R57036 | 堆積岩 | オルソコーツァイト、正珪岩 | Orthoquartzite | 中生代 前期白亜紀 | 飛騨外縁帯手取層群赤岩亜層群 |
GSJ R57858 | 堆積岩 | 石灰質細礫亜角礫岩(石灰質細れき亜角れき岩) | Calcite-cemented polymictic granule conglomerate | 中生代 前期白亜紀 | 宮古層群基底羅賀れき岩 (礫岩) |
GSJ R57859 | 堆積岩 | 海緑石砂岩 | Glauconite sandstone | 新生代 新第三紀 中期中新世 | 音川層(虫崎泥岩) |
GSJ R57860 | 堆積岩 | 珪藻質泥岩 | Diatomaceous mudstone | 中生代 中期ジュラ紀 | 中山層 |
GSJ R57861 | 堆積岩 | 放散虫質珪質頁岩 | Radiolarian siliceous shale | 中生代 中期ジュラ紀 | 美濃帯上麻生ユニット |
GSJ R57862 | 堆積岩 | フズリナ石灰岩 | Peloid fusulinid limestone | 古生代 前期ペルム紀 | 中国帯秋吉層秋吉台石灰岩 |
GSJ R57863 | 堆積岩 | 瀝青炭 | Bituminous coal | 新生代 新第三紀 中期中新世 | 石狩層群(幾春別層) |
GSJ R58247 | 堆積岩 | 混在岩 | Mixed rock | 中生代 ジュラ紀 | 丹波帯丹波層群 (II型地層群和知コンプレックス) |
GSJ R58248 | 堆積岩 | 珪藻質珪質泥岩 | Diatomaceous siliceous mudstone | 新生代 新第三紀 中期中新世 | 女川層 |
GSJ R58249 | 堆積岩 | 珪藻質珪質泥岩 | Diatomaceou siliceous mudstone | 中生代 後期白亜紀 | 女川層 (女川ハードシェール) |
GSJ R775 | 堆積岩 | 軽石凝灰岩 | Rhyolitic pumice tuff, Oyaishi | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 宇都宮層群(大谷層) |
火成岩 火山岩一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 地質時代 | 地層名 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 地質時代 | 地層名 |
GSJ R00398 | 火成岩 火山岩 | ピッチストーン、松脂岩 | Pitchstone | 設楽火山岩類 | |
GSJ R05557 | 火成岩 火山岩 | 花崗斑岩 | Granite porphyry | ||
GSJ R08789 | 火成岩 火山岩 | 流紋岩溶結凝灰岩 | Rhyolite welded tuff | 新生代 後期更新世 | 阿蘇-4 火砕流 |
GSJ R10236 | 火成岩 火山岩 | 普通輝石紫蘇輝石角閃石安山岩 | Aug-Hyp-Hbl andesite | 新生代 第四紀 | 九重火山 (猟師山溶岩) |
GSJ R10251 | 火成岩 火山岩 | 橄欖石普通輝石紫蘇輝石安山岩 | Ol-Aug-Hyp andesite | 新生代 第四紀 完新世(現世) | 桜島火山 (大正溶岩1914年) |
GSJ R10378 | 火成岩 火山岩 | 無斑晶質玄武岩 | Aphyric basalt | 中生代 白亜紀 | 大島火山 (1778年安永縄状溶岩Y1) |
GSJ R11197 | 火成岩 火山岩 | 粗面岩 | Trachyte | ||
GSJ R11269 | 火成岩 火山岩 | 流紋岩黒曜岩 | Rhyolite obsidian | 和田峠流紋岩 | |
GSJ R14069 | 火成岩 火山岩 | 花崗斑岩 | Granite porphyry | 新生代 新第三紀 中新世 | 熊野酸性岩類 |
GSJ R14490 | 火成岩 火山岩 | カンプトナイト | Camptonite | 新生代 第四紀 完新世(現世) | 熊毛層中の岩脈 |
GSJ R15244 | 火成岩 火山岩 | 紫蘇輝石デイサイト | Hypersthene dacite | 新生代 新第三紀 中新世 | 有珠火山1943-45年噴出物昭和新山円頂丘溶岩 |
GSJ R15534 | 火成岩 火山岩 | 流紋岩 | Rhyolite | 新生代 新第三紀 中新世 | 久利層 |
GSJ R17292 | 火成岩 火山岩 | 普通輝石橄欖石玄武岩 | Aug-Ol basalt | 新生代 第四紀 完新世(現世) | 北松浦玄武岩 |
GSJ R17293 | 火成岩 火山岩 | 普通輝石ブロンザイト玄武岩、普通輝石古銅輝石玄武岩 | Aug-Brz basalt | 中生代 後期白亜紀 | 伊豆大島火山 (昭和溶岩、1950-51年) |
GSJ R17295 | 火成岩 火山岩 | 紫蘇輝石普通輝石安山岩 | Hyp-Aug andesite | 箱根火山古期外輪山溶岩 | |
GSJ R17301 | 火成岩 火山岩 | 橄欖石普通輝石粗面安山岩 | Ol-Aug trachyandesite | 古生代 後期デボン紀 | 硫黄島火山 |
GSJ R17362 | 火成岩 火山岩 | 緑色ガラス質凝灰岩 | Green vitric tuff | 中生代 | 大石層下部 |
GSJ R17560 | 火成岩 火山岩 | 流紋デイサイト溶結凝灰岩 | Rhyodacite welded tuff | 中生代 後期白亜紀 | 濃飛流紋岩類 (東俣溶結凝灰岩) |
GSJ R27253 | 火成岩 火山岩 | アルカリ長石流紋岩 | Alkali feldspar rhyolite | 中生代 前期白亜紀 | 隠岐粗面岩流紋岩類 |
GSJ R39051 | 火成岩 火山岩 | 橄欖石安山岩 | Olivine andesite | 新生代 第四紀 完新世(現世) | 五色台サヌキトイド |
GSJ R39052 | 火成岩 火山岩 | 橄欖石含有紫蘇輝石普通輝石安山岩 | Ol-bg. Hyp-Aug andesite | 新生代 第四紀 完新世(現世) | 浅間火山天明溶岩 (1783年溶岩) |
GSJ R39054 | 火成岩 火山岩 | 紫蘇輝石普通輝石橄欖石玄武岩 | Hyp-Aug-Ol basalt | 新生代 新第三紀 中新世 | 富士火山 (864年青木ヶ原溶岩) |
GSJ R41790 | 火成岩 火山岩 | 軽石凝灰岩 | Pumice tuff | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 勝見沢層 |
GSJ R42333 | 火成岩 火山岩 | 真珠岩 | Perlite (Pearlstone) | 中生代 三畳紀 | 前山川層 |
GSJ R49875 | 火成岩 火山岩 | 普通輝石黒雲母紫蘇輝石角閃石デイサイト | Aug-Bt-Hyp-Hbl dacite | 新生代 第四紀 完新世(現世) | 焼岳火山群焼岳火山中尾火砕流 |
GSJ R50013 | 火成岩 火山岩 | 黒雲母流紋岩 | Biotite rhyolite, Kohga stone | 新生代 新第三紀 鮮新世-新生、第四紀、完新世 | 向山火山円頂丘溶岩 (886年) |
GSJ R56695 | 火成岩 火山岩 | 橄欖石玄武岩 | Olivine basalt | 中生代 ジュラ紀 | 利尻火山侵食期後の岩層 (沓形溶岩流) |
GSJ R56985 | 火成岩 火山岩 | 斑状斜長石玄武岩 | Porphyritic plagioclase basalt | 新生代 第四紀 完新世(現世) | 八丈島西山火山噴出物 (西山火山主成層火山体溶岩) |
GSJ R56990 | 火成岩 火山岩 | 普通輝石橄欖石玄武岩 | Aug-Ol basalt | 新生代 中期更新世 | 三宅島火山1874年溶岩 |
GSJ R56995 | 火成岩 火山岩 | 黒雲母橄欖石角閃石紫蘇輝石普通輝石安山岩 | Bt-Ol-Hbl-Hyp-Aug andesite | 新生代 中期更新世 | 白馬大池火山噴出物乗鞍岳溶岩 |
GSJ R57015 | 火成岩 火山岩 | 橄欖石紫蘇輝石普通輝石安山岩 | Ol-Hyp-Aug andesite | 栗駒火山溶岩 | |
GSJ R57025 | 火成岩 火山岩 | 沸石質細粒火山ガラス凝灰岩 | Zeolitized vitric fine tuff | 板谷層 | |
GSJ R57106 | 火成岩 火山岩 | 角閃石紫蘇輝石橄欖石普通輝石安山岩 | Hbl-Hyp-Ol-Aug andesite | 新生代 後期更新世 | 鳥海火山噴出物鳥ノ海溶岩 |
GSJ R57584 | 火成岩 火山岩 | ボニナイト、無人岩 | Boninite | 新生代 古第三紀 始新世 | 円縁湾層 |
GSJ R57587 | 火成岩 火山岩 | 紫蘇輝石黒雲母角閃石デイサイト | Hyp-Bt-Hbl dacite | 新生代 後期更新世 | 新期雲仙火山眉山火山 (眉山熔岩円頂丘) |
GSJ R57588 | 火成岩 火山岩 | サヌカイト、讃岐岩 | Sanukite | 新生代 新第三紀 中期中新世 | 国分台層五色台サヌキトイド |
GSJ R57589 | 火成岩 火山岩 | ピクライト | Picrite | 新生代 新第三紀 中新世 | 小木玄武岩 |
GSJ R57865 | 火成岩 火山岩 | 橄欖石ドレライト | Olivine dolerite | 中生代 前期白亜紀 | 鼠ヶ関層中の岩床 |
GSJ R58366 | 火成岩 火山岩 | 普通輝石橄欖石ベイサニトイド | Aug-Ol basanitoid | 吉備高原玄武岩類 | |
GSJ R66004 | 火成岩 火山岩 | コマチアイト | Komatiite | ||
GSJ R775 | 火成岩 火山岩 | 軽石凝灰岩 | Pumice tuff, Oyaishi | 新生代 更新世後期-新生代 完新世 | 宇都宮層群(大谷層) |
GSJ R | 火成岩 火山岩 | デイサイト | Dacite | 東伊豆単成火山群かわご平火山 |
火成岩 深成岩一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 地質時代 | 地層名 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 地質時代 | 地層名 |
GSJ M14364 | 火成岩 深成岩 | アプライト、アプライト花崗岩 | Aplite | 中生代 白亜紀 | 土岐花崗岩中のアプライト |
GSJ R07140 | 火成岩 深成岩 | 蛇紋岩 | Serpentinite | ||
GSJ R10561 | 火成岩 深成岩 | 中粒カミングトン閃石含有普通輝石黒雲母角閃石石英モンゾニ岩 | Medium-grained Cum-bg. Aug-Bt-Hbl quartz monzonit | 中生代 白亜紀 | 北上山地白亜紀深成岩 (折壁複合岩体) |
GSJ R10568 | 火成岩 深成岩 | スピネル・レルゾライト、スピネル複輝石橄欖岩 | Spinel lherzolite | 日高主体深成岩 (幌満超苦鉄質岩体) | |
GSJ R11248 | 火成岩 深成岩 | ペグマタイト | Grt-Ms pegmatite | ||
GSJ R16295 | 火成岩 深成岩 | 正長石斑状粗粒黒雲母花崗岩 | Orthoclase-porphyritic coarse-grained biotite gra | 新生代 新第三紀 中新世 | 西南日本外帯新第三紀花崗岩 (屋久島花崗岩[主岩相]) |
GSJ R16523 | 火成岩 深成岩 | 正長石斑状黒雲母花崗岩 | Orthoclase-porphyritic biotite granite | 中生代 白亜紀 | |
GSJ R17294 | 火成岩 深成岩 | 黒雲母含有普通輝石カミングトン閃石紫蘇輝石角閃石斑れい岩 | Bt-bg. Aug-Cum-Hyp-Hbl gabbro | 中生代 後期白亜紀 | 阿武隈深成岩 |
GSJ R17296 | 火成岩 深成岩 | ダナイト、ダン橄欖岩 | Dunite | 日高主帯深成岩 (幌満超苦鉄質岩体) | |
GSJ R17589 | 火成岩 深成岩 | 黒雲母含有紫蘇輝石普通輝石斑れい岩 | Bt-bg. Hyp-Aug gabbro | 中生代 白亜紀 | 高山斑れい岩 (中新世深成岩体(高山岩体)) |
GSJ R19387 | 火成岩 深成岩 | 紫蘇輝石角閃石普通輝石橄欖石斑れい岩 | Hyp-Hbl-Aug-Ol gabbro | 中生代 白亜紀 | 領家深成岩類 |
GSJ R19388 | 火成岩 深成岩 | 粗粒黒雲母花崗岩 | Coarse-grained biotite granite | 中生代 後期白亜紀 | 広島花崗岩 (呉花崗岩) |
GSJ R19389 | 火成岩 深成岩 | ペクトライトエジリン閃長岩 | Pct-Ae syenite | 中生代 後期白亜紀 | 広島花崗岩 |
GSJ R31446 | 火成岩 深成岩 | 細粒微文象黒雲母角閃石花崗岩 | Fine-grained Bt-Hbl micrographic granite | 中生代 後期白亜紀 | 山陰花崗岩阿須那花崗岩 |
GSJ R37226 | 火成岩 深成岩 | 中粒普通輝石含有黒雲母カミングトン閃石角閃石トーナル岩 | Medium-grained Aug-bg. Bt-Cum-Hbl tonalite | 新生代 第四紀 更新世 | 丹沢トーナル岩複合岩体 |
GSJ R39048 | 火成岩 深成岩 | 中粒角閃石含有黒雲母花崗岩 | Medium-grained Hbl-bg. biotite granite | 中生代 後期白亜紀-新生代 古第三紀 | 沢入花崗閃緑岩 (白亜紀後期-古第三紀花崗岩) |
GSJ R39049 | 火成岩 深成岩 | 中粒黒雲母花崗岩 | Medium-grained biotite granite | 中生代 白亜紀-新生代 古第三紀 | 苗木花崗岩 |
GSJ R39050 | 火成岩 深成岩 | 中粒角閃石黒雲母花崗閃緑岩 | Medium-grained Hbl-Bt granodiorite | 新生代 新第三紀 中新世 | 山陰帯花崗岩 (三刀屋花崗閃緑岩) |
GSJ R45563 | 火成岩 深成岩 | 中粒普通輝石黒雲母角閃石石英閃緑岩 | Medium-grained Aug-Bt-Hbl quartz diorite | ||
GSJ R46698 | 火成岩 深成岩 | 単斜輝石角閃石岩 | Poikilitic clinopyroxene hornblendite | 宮守超苦鉄質複合岩体 | |
GSJ R56929 | 火成岩 深成岩 | 粗粒黒雲母角閃石花崗閃緑岩 | Coarse-grained Bt-Hbl granodiorite | 中生代 ジュラ紀 | 船津花崗岩 (下之本型) |
GSJ R57022 | 火成岩 深成岩 | 中粒斑状黒雲母花崗岩 | Medium-grained porphyritic biotite granite | 中生代 前期白亜紀(?)-中生代 後期白亜紀 | 新期領家花崗岩(木部花崗岩) |
GSJ R57026 | 火成岩 深成岩 | 細粒白雲母菫青石黒雲母トーナル岩 | Fine-grained Ms-Crd-Bt tonalite | 日高主帯深成岩 (豊似岳トーナル岩体) | |
GSJ R57369 | 火成岩 深成岩 | 斜方輝石単斜輝石変斑れい岩 | Opx-Cpx metagabbro | 御荷鉾緑色岩 | |
GSJ R57372 | 火成岩 深成岩 | 粗粒片麻状黒雲母花崗岩 | Coarse-grained gneissose biotite granite | 中生代 後期白亜紀 | 古期領家花崗岩天竜峡花崗岩 |
GSJ R57375 | 火成岩 深成岩 | 粗粒片麻状角閃石黒雲母トーナル岩 | Coarse-grained gneissose Hbl-Bt tonalite | 古期領家花崗岩神原トーナル岩 | |
GSJ R57377 | 火成岩 深成岩 | 細粒黒雲母花崗岩 | Fine-grained biotite granite | 中生代 白亜紀 | 古期領家花崗岩門島花崗岩 |
GSJ R57570 | 火成岩 深成岩 | 中粒単斜輝石含有角閃石黒雲母花崗岩 | Medium-grained Cpx-bg. Hbl-Bt granite | 中生代 白亜紀 | 北上山地白亜紀深成岩気仙川花崗岩 |
GSJ R57578 | 火成岩 深成岩 | 中粒黒雲母角閃石閃緑岩 | Medium-grained Bt-Hbl diorite | 中生代 白亜紀 | 北上山地白亜紀深成岩 |
GSJ R57809 | 火成岩 深成岩 | 中粒角閃石紫蘇輝石黒雲母普通輝石花崗閃緑岩 | Medium-grained Hbl-Hyp-Bt-Aug granodiorite | 中生代 前期白亜紀 | 能郷白山閃緑岩 |
GSJ R57872 | 火成岩 深成岩 | 中粒紫蘇輝石含有黒雲母橄欖石普通輝石モンゾニ岩 | Medium-grained Hyp-bg. Bt-Ol-Aug monzonite, Kenta | 中生代 前期白亜紀 | 北上山地深成岩 (一戸アルカリ複合岩体) |
GSJ R57873 | 火成岩 深成岩 | 蛇紋岩 | Serpentinite | 西南日本内帯 | |
GSJ R57877 | 火成岩 深成岩 | スピネル・レルゾライト、スピネル複輝石橄欖岩 | Spinel lherzolite | 一ノ目潟火山マントル捕獲岩 | |
GSJ R58250 | 火成岩 深成岩 | 細粒柘榴石白雲母黒雲母花崗岩 | Fine-grained Grt-Ms-Bt granite | 中生代 後期白亜紀 | 領家花崗岩(筑波花崗岩) |
GSJ R58251 | 火成岩 深成岩 | 黒雲母含有紫蘇輝石角閃石普通輝石橄欖石斑れい岩 | Bt-bg. Hyp-Hbl-Aug-Ol gabbro | 新生代 新第三紀 | 日高主帯深成岩音調津閃緑岩体 |
変成岩一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 地質時代 | 地層名 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_英 | 地質時代 | 地層名 |
GSJ R08779 | 変成岩 | 紅簾石石英片岩 | Piemontite quartz schist | 中生代 白亜紀 | 三波川変成岩 |
GSJ R10580 | 変成岩 | 白雲母含有緑泥石角閃石アクチノ閃石片岩 | Ms-bg. Chl-Hbl-Act schist | 阿武隈変成岩 (御斉所変成岩) | |
GSJ R11453 | 変成岩 | 縞状角閃岩 | Banded amphibolite | ||
GSJ R11492 | 変成岩 | 珪灰石柘榴石透輝石石灰質片麻岩 | Wo-Grt-Di calcareous gneiss | 飛騨帯飛騨変成岩 | |
GSJ R11513 | 変成岩 | 珪線石黒雲母柘榴石片麻岩 | Sil-Bt-Grt gneiss | 飛騨帯飛騨変成岩 | |
GSJ R11515 | 変成岩 | 花崗岩圧砕岩 | Granite mylonite, Augen gneiss | 船津花崗岩 | |
GSJ R11580 | 変成岩 | マグネシオリーベック閃石石英片岩 | Magnesioriebeckite quartz schist | 三波川変成岩 | |
GSJ R11627 | 変成岩 | 葡萄石パンペリー石緑泥石安山岩質変成火山角礫岩 | Prh-Pmp-Chl metamorphosed andesite volcanic brecc | 丹沢層中部丹沢変成岩 | |
GSJ R11629 | 変成岩 | 安山岩質変成自破砕溶岩 | Metamorphosed andesite autobrecciated lava | 丹沢変成岩 (中期中新世丹沢層中部) | |
GSJ R11837 | 変成岩 | 翡翠輝石緑簾石片岩 | Jd-Ep schist | 神居古潭変成岩 | |
GSJ R11841 | 変成岩 | 礫岩片岩 | Conglomerate schist | 三波川変成岩 | |
GSJ R12151 | 変成岩 | 黒雲母角閃石含有緑泥石柘榴石白雲母片岩 | Bt-Hbl-bg. Chl-Grt-Ms schist | 三波川変成岩 | |
GSJ R12179 | 変成岩 | 緑廉石白雲母緑泥石角閃石片岩 | Ep-Ms-Chl-Hbl-Act schist | 三波川変成岩 | |
GSJ R12285 | 変成岩 | 緑泥石白雲母スチルプノメレン片岩 | Chl-Ms-Stp schist | 中生代 白亜紀 | 長崎変成岩 |
GSJ R14467 | 変成岩 | 菫青石斑状黒雲母直閃石ホルンフェルス | Crd-spotted Bt-Ath hornfels | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 丹沢変成岩 (丹沢層群) |
GSJ R17289 | 変成岩 | 泥質千枚岩 | Pelitic phyllite | 中生代 白亜紀 | 四万十帯諸塚層群 (八戸層、Y1) |
GSJ R17290 | 変成岩 | 砂質千枚岩 | Psammitic phyllite | 中生代 白亜紀 | 四万十帯諸塚層群 (八戸層、Y1) |
GSJ R17360 | 変成岩 | 結晶質石灰岩、大理石 | Crystalline limestone | 坂本沢層 | |
GSJ R17370 | 変成岩 | ローソン石藍閃石片岩 | Lws-Gln schist | 中生代 | 神居古潭変成岩 |
GSJ R20175 | 変成岩 | 曹長石斑状緑泥石白雲母角閃石片岩 | Ab-spotted Chl-Ms-Hbl schist | 長崎変成岩 | |
GSJ R36349 | 変成岩 | 白雲母柘榴石十字石黒雲母片岩 | Ms-Grt-St-Bt schist | 古生代 石炭紀 | 宇奈月層群 (飛騨帯宇奈月変成岩) |
GSJ R38850 | 変成岩 | クロリトイド緑泥石白雲母片岩 | Cld-Chl-Ms schist | 日立変成岩類 (大雄院層) | |
GSJ R45491 | 変成岩 | 直閃石黒雲母含有カミングトン閃石角閃岩 | Ath-Bt-bg. cummingtonite amphibolite | 竹貫変成岩類 | |
GSJ R57021 | 変成岩 | 緑泥石緑簾石スティルプノメレーンアクチノ閃石片岩 | Chl-Ep-Stp-Act schist | 三郡変成岩 | |
GSJ R57024 | 変成岩 | 紅柱石白雲母黒雲母片岩 | And-Ms-Bt schist | 新生代 新第三紀 中期中新世 | 領家変成岩 |
GSJ R57029 | 変成岩 | 黒雲母柘榴石紫蘇輝石菫青石グラニュライト | Bt-Grt-Hyp-Crd granulite | 日高変成岩 | |
GSJ R57030 | 変成岩 | 紫蘇輝石黒雲母柘榴石菫青石カミングトン閃石ゼードル閃石片麻岩 | Hyp-Bt-Grt-Crd-Cum-Ged gneiss | 日高変成岩 | |
GSJ R57373 | 変成岩 | 紅柱石含有珪線石菫青石黒雲母片麻岩 | And-bg. Sil-Crd-Bt gneiss | 領家変成岩 | |
GSJ R57579 | 変成岩 | エクロジャイト、榴輝岩 | Eclogite | 三波川変成岩(瀬場谷岩体) | |
GSJ R57874 | 変成岩 | 柘榴石含有緑泥石白雲母緑簾石クロス閃石片岩 | Grt-bg. Chl-Ms-Ep-Cro schist | 三波川変成岩 | |
GSJ R57875 | 変成岩 | クロリトイド斑状紅柱石黒雲母白雲母緑泥石ホルンフェルス | Cld-spotted And-Bt-Ms-Chl hornfels | 遠野接触変成帯 | |
GSJ R58252 | 変成岩 | 紅簾石緑泥石白雲母石英片岩 | Pie-Chl-Ms quartz schist | 三波川変成岩 |