登録番号 | GSJ M10607 |
---|---|
標本名 |
藍銅鉱 |
標本名_英 | Azurite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | Cu2+3(CO3)2(OH)2 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 秋田県鹿角郡小坂町 小坂鉱山 |
産地_英 | Kosaka Mine, Akita |
備考 |
登録番号 | GSJ M10607 |
---|---|
標本名 |
藍銅鉱 |
標本名_英 | Azurite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | Cu2+3(CO3)2(OH)2 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 秋田県鹿角郡小坂町 小坂鉱山 |
産地_英 | Kosaka Mine, Akita |
備考 |