登録番号 | GSJ M15002 |
---|---|
標本名 |
テフロ石 |
標本名_英 | Tephroite |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | Mn2+2SiO4 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 長野県上伊那郡辰野町 浜横川鉱山 |
産地_英 | Hamayokokawa Mine, Nagano |
備考 |
登録番号 | GSJ M15002 |
---|---|
標本名 |
テフロ石 |
標本名_英 | Tephroite |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | Mn2+2SiO4 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 長野県上伊那郡辰野町 浜横川鉱山 |
産地_英 | Hamayokokawa Mine, Nagano |
備考 |