登録番号 | GSJ M09315 |
---|---|
標本名 |
車骨鉱 |
標本名_英 | Bournonite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | PbCuSbS3 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 埼玉県秩父郡大滝村 秩父鉱山 |
産地_英 | Chichibu Mine, Saitama |
備考 |
登録番号 | GSJ M09315 |
---|---|
標本名 |
車骨鉱 |
標本名_英 | Bournonite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | PbCuSbS3 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 埼玉県秩父郡大滝村 秩父鉱山 |
産地_英 | Chichibu Mine, Saitama |
備考 |