登録番号 | GSJ M12790 |
---|---|
標本名 |
ヨハンセン輝石 |
標本名_英 | Johannsenite |
分類 | イノ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Inosilicates |
化学組成 | CaMn2+Si2O6 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 静岡県田方郡天城湯ヶ島町 湯ヶ島鉱山 |
産地_英 | Yugashima Mine, Shizuoka |
備考 |
登録番号 | GSJ M12790 |
---|---|
標本名 |
ヨハンセン輝石 |
標本名_英 | Johannsenite |
分類 | イノ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Inosilicates |
化学組成 | CaMn2+Si2O6 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 静岡県田方郡天城湯ヶ島町 湯ヶ島鉱山 |
産地_英 | Yugashima Mine, Shizuoka |
備考 |