登録番号 | GSJ M10477 |
---|---|
標本名 |
黄鉄鉱 |
標本名_英 | Pyrite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | FeS2 |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 秋田県大館市花岡鉱山 |
産地_英 | Hanaoka Mine, Akita |
備考 |
登録番号 | GSJ M10477 |
---|---|
標本名 |
黄鉄鉱 |
標本名_英 | Pyrite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | FeS2 |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 秋田県大館市花岡鉱山 |
産地_英 | Hanaoka Mine, Akita |
備考 |