登録番号 | GSJ M16073 |
---|---|
標本名 |
デーナ石 |
標本名_英 | Danalite |
分類 | テクト珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Tectosilicates |
化学組成 | Fe2+4Be3(SiO4)3S |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 広島県比婆郡西城町 平子鉱山 |
産地_英 | Hirako Mine, Hiroshima |
備考 |
登録番号 | GSJ M16073 |
---|---|
標本名 |
デーナ石 |
標本名_英 | Danalite |
分類 | テクト珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Tectosilicates |
化学組成 | Fe2+4Be3(SiO4)3S |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 広島県比婆郡西城町 平子鉱山 |
産地_英 | Hirako Mine, Hiroshima |
備考 |