登録番号 | GSJ M19242 |
---|---|
標本名 |
ブラウン鉱 |
標本名_英 | Braunite |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | Mn2+Mn3+6SiO12 |
結晶系 | 正方晶系 |
産地 | 岩手県九戸郡野田村 野田玉川鉱山 |
産地_英 | Nodatamagawa Mine, Iwate |
備考 |
登録番号 | GSJ M19242 |
---|---|
標本名 |
ブラウン鉱 |
標本名_英 | Braunite |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | Mn2+Mn3+6SiO12 |
結晶系 | 正方晶系 |
産地 | 岩手県九戸郡野田村 野田玉川鉱山 |
産地_英 | Nodatamagawa Mine, Iwate |
備考 |