登録番号 | GSJ M01875 |
---|---|
標本名 |
蛍石 |
標本名_英 | Fluorite |
分類 | ハロゲン化鉱物 |
分類_英 | Halides |
化学組成 | CaF2 |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 福島県南会津郡館岩村宮里小高林 |
産地_英 | Miyasato, Fukushima |
備考 |
登録番号 | GSJ M01875 |
---|---|
標本名 |
蛍石 |
標本名_英 | Fluorite |
分類 | ハロゲン化鉱物 |
分類_英 | Halides |
化学組成 | CaF2 |
結晶系 | 立方晶系 |
産地 | 福島県南会津郡館岩村宮里小高林 |
産地_英 | Miyasato, Fukushima |
備考 |