登録番号 | GSJ M03252 |
---|---|
標本名 |
方解石 |
標本名_英 | Calcite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | CaCO3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 兵庫県城崎郡竹野町 竹野鉱山 |
産地_英 | Takeno Mine, Hyogo |
備考 |
登録番号 | GSJ M03252 |
---|---|
標本名 |
方解石 |
標本名_英 | Calcite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | CaCO3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 兵庫県城崎郡竹野町 竹野鉱山 |
産地_英 | Takeno Mine, Hyogo |
備考 |