登録番号 | GSJ M10025 |
---|---|
標本名 |
毛鉱(硫安鉛鉱) |
標本名_英 | Jamesonite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | Pb4FeSb6S14 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 埼玉県秩父郡大滝村 秩父鉱山 |
産地_英 | Chichibu Mine, Saitama |
備考 |
登録番号 | GSJ M10025 |
---|---|
標本名 |
毛鉱(硫安鉛鉱) |
標本名_英 | Jamesonite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | Pb4FeSb6S14 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 埼玉県秩父郡大滝村 秩父鉱山 |
産地_英 | Chichibu Mine, Saitama |
備考 |