登録番号 | GSJ M10506 |
---|---|
標本名 |
人形石 |
標本名_英 | Ningyoite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | Ca1-XU1-XR2X(PO4)2・nH2O |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 岡山県苫田郡上斎原村人形峠 |
産地_英 | Ningyo Toge, Okayama |
備考 |
登録番号 | GSJ M10506 |
---|---|
標本名 |
人形石 |
標本名_英 | Ningyoite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | Ca1-XU1-XR2X(PO4)2・nH2O |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 岡山県苫田郡上斎原村人形峠 |
産地_英 | Ningyo Toge, Okayama |
備考 |