登録番号 | GSJ M01772 |
---|---|
標本名 |
十字石 |
標本名_英 | Staurolite |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 富山県下新川郡宇奈月町ノドクツ谷 |
産地_英 | Unazuki, Toyama |
備考 |
登録番号 | GSJ M01772 |
---|---|
標本名 |
十字石 |
標本名_英 | Staurolite |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | (Fe2+,Mg,Zn)2Al9(Si,Al)4O22(OH)2 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 富山県下新川郡宇奈月町ノドクツ谷 |
産地_英 | Unazuki, Toyama |
備考 |