登録番号 | GSJ M01190 |
---|---|
標本名 |
鱗雲母(リシア雲母) |
標本名_英 | Lepidolite |
分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Phyllosilicates |
化学組成 | K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 福岡県福岡市長垂山 |
産地_英 | Nagatareyama, Fukuoka |
備考 |
登録番号 | GSJ M01190 |
---|---|
標本名 |
鱗雲母(リシア雲母) |
標本名_英 | Lepidolite |
分類 | フィロ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Phyllosilicates |
化学組成 | K(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 福岡県福岡市長垂山 |
産地_英 | Nagatareyama, Fukuoka |
備考 |