登録番号 | GSJ M12473 |
---|---|
標本名 |
鉄明礬石 |
標本名_英 | Jarosite |
分類 | 硫酸塩鉱物 |
分類_英 | Sulfates |
化学組成 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 群馬県吾妻郡六合村 群馬鉄山 |
産地_英 | Gumma Mine, Gumma |
備考 |
登録番号 | GSJ M12473 |
---|---|
標本名 |
鉄明礬石 |
標本名_英 | Jarosite |
分類 | 硫酸塩鉱物 |
分類_英 | Sulfates |
化学組成 | KFe3+3(SO4)2(OH)6 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 群馬県吾妻郡六合村 群馬鉄山 |
産地_英 | Gumma Mine, Gumma |
備考 |