登録番号 | GSJ M00035 |
---|---|
標本名 |
斑銅鉱 |
標本名_英 | Bornite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | Cu5FeS4 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 兵庫県養父郡大屋町 明延鉱山 |
産地_英 | Akenobe Mine, Hyogo |
備考 |
登録番号 | GSJ M00035 |
---|---|
標本名 |
斑銅鉱 |
標本名_英 | Bornite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | Cu5FeS4 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 兵庫県養父郡大屋町 明延鉱山 |
産地_英 | Akenobe Mine, Hyogo |
備考 |