登録番号 | GSJ M15594 |
---|---|
標本名 |
アンケル石 |
標本名_英 | Ankerite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 宮城県栗原郡鴬沢町 細倉鉱山下4番坑追分5号脈 |
産地_英 | Hosokura Mine, Miyagi |
備考 |
登録番号 | GSJ M15594 |
---|---|
標本名 |
アンケル石 |
標本名_英 | Ankerite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | Ca(Fe2+,Mg,Mn)(CO3)2 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 宮城県栗原郡鴬沢町 細倉鉱山下4番坑追分5号脈 |
産地_英 | Hosokura Mine, Miyagi |
備考 |