登録番号 | GSJ M00346 |
---|---|
標本名 |
輝水鉛鉱 |
標本名_英 | Molybdenite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | MoS2 |
結晶系 | 六方晶系・三方晶系 |
産地 | 富山県下新川郡宇奈月町 小黒部鉱山 |
産地_英 | Kokurobe Mine, Toyama |
備考 |
登録番号 | GSJ M00346 |
---|---|
標本名 |
輝水鉛鉱 |
標本名_英 | Molybdenite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | MoS2 |
結晶系 | 六方晶系・三方晶系 |
産地 | 富山県下新川郡宇奈月町 小黒部鉱山 |
産地_英 | Kokurobe Mine, Toyama |
備考 |