登録番号 | GSJ M14460 |
---|---|
標本名 |
輝水鉛鉱 |
標本名_英 | Molybdenite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | MoS2 |
結晶系 | 六方晶系・三方晶系 |
産地 | 岐阜県大野郡白川村 平瀬鉱山 |
産地_英 | Hirase Mine, Gifu |
備考 |
登録番号 | GSJ M14460 |
---|---|
標本名 |
輝水鉛鉱 |
標本名_英 | Molybdenite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | MoS2 |
結晶系 | 六方晶系・三方晶系 |
産地 | 岐阜県大野郡白川村 平瀬鉱山 |
産地_英 | Hirase Mine, Gifu |
備考 |