登録番号 | GSJ M14683 |
---|---|
標本名 |
緑閃石(軟玉) |
標本名_英 | Actinolite (Nephrite) |
分類 | イノ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Inosilicates |
化学組成 | □Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 (□は空孔を表わす) |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | ロシア |
産地_英 | Orsk, Ural, Russia |
備考 |
登録番号 | GSJ M14683 |
---|---|
標本名 |
緑閃石(軟玉) |
標本名_英 | Actinolite (Nephrite) |
分類 | イノ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Inosilicates |
化学組成 | □Ca2(Mg,Fe2+)5Si8O22(OH)2 (□は空孔を表わす) |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | ロシア |
産地_英 | Orsk, Ural, Russia |
備考 |