登録番号 | GSJ M14680 |
---|---|
標本名 |
銀星石 |
標本名_英 | Wavellite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | Al3(PO4)2(OH,F)3・5H2O |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | アメリカ |
産地_英 | Arkansas, USA |
備考 |
登録番号 | GSJ M14680 |
---|---|
標本名 |
銀星石 |
標本名_英 | Wavellite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | Al3(PO4)2(OH,F)3・5H2O |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | アメリカ |
産地_英 | Arkansas, USA |
備考 |