登録番号 | GSJ M01890 |
---|---|
標本名 |
硬石膏 |
標本名_英 | Anhydrite |
分類 | 硫酸塩鉱物 |
分類_英 | Sulfates |
化学組成 | CaSO4 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 秋田県大館市 花岡鉱山 |
産地_英 | Hanaoka Mine, Akita |
備考 |
登録番号 | GSJ M01890 |
---|---|
標本名 |
硬石膏 |
標本名_英 | Anhydrite |
分類 | 硫酸塩鉱物 |
分類_英 | Sulfates |
化学組成 | CaSO4 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 秋田県大館市 花岡鉱山 |
産地_英 | Hanaoka Mine, Akita |
備考 |