登録番号 | GSJ M06230 |
---|---|
標本名 |
微斜長石 |
標本名_英 | Microcline |
分類 | テクト珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Tectosilicates |
化学組成 | KAlSi3O8 |
結晶系 | 三斜晶系 |
産地 | 福島県石川郡石川町和久 |
産地_英 | Ishikawa, Fukushima |
備考 |
登録番号 | GSJ M06230 |
---|---|
標本名 |
微斜長石 |
標本名_英 | Microcline |
分類 | テクト珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Tectosilicates |
化学組成 | KAlSi3O8 |
結晶系 | 三斜晶系 |
産地 | 福島県石川郡石川町和久 |
産地_英 | Ishikawa, Fukushima |
備考 |