登録番号 | GSJ M16702 |
---|---|
標本名 |
菱マンガン鉱 |
標本名_英 | Rhodochrosite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | Mn2+CO3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 青森県中津軽郡西目屋村 尾太鉱山 |
産地_英 | Oppu Mine, Aomori |
備考 |
登録番号 | GSJ M16702 |
---|---|
標本名 |
菱マンガン鉱 |
標本名_英 | Rhodochrosite |
分類 | 炭酸塩鉱物 |
分類_英 | Carbonates |
化学組成 | Mn2+CO3 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 青森県中津軽郡西目屋村 尾太鉱山 |
産地_英 | Oppu Mine, Aomori |
備考 |