植物化石標本-分類から探す-
シダ植物化石一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_学名 | 地質時代 | 地層名 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_学名 | 地質時代 | 地層名 |
GSJ F04402-1 | シダ植物 | Cladophlebis haiburnensis (Lindley et Hutton) Brongniart | 中生代 三畳紀 | 美祢層群 桃ノ木層 | |
GSJ F04402-2 | シダ植物 | Cladophlebis haiburnensis (Lindley et Hutton) Brongniart | 中生代 三畳紀 | 美祢層群 桃ノ木層 | |
GSJ F04404-1 | シダ植物 | Cladophlebis haiburnensis (Lindley et Hutton) Brongniart | 中生代 三畳紀 | 美祢層群 桃ノ木層 | |
GSJ F04404-2 | シダ植物 | Cladophlebis raciborskii Zeiller | 中生代 三畳紀 | 美祢層群 桃ノ木層 | |
GSJ F04407 | シダ植物 | Cladophlebis raciborskii Zeiller | 中生代 三畳紀 | 美祢層群 桃ノ木層 | |
GSJ F04421 | シダ植物 | クラドフレビスの1種 | Cladophlebis sp. | 中生代 ジュラ紀 | 豊浦層群 |
GSJ F04428 | シダ植物 | クラドフレビスの1種 | Cladophlebis sp. | 中生代 後期ジュラ紀 | 牡鹿層群 荻ノ浜層 |
GSJ F06325 | シダ植物 | エンドウカグマ | Woodwardia endoana Oishi et Huzioka | 新生代 古第三紀 漸新世 | 石狩層群幾春別層 |
GSJ F07455 | シダ植物 | Cladophlebis haiburnensis (Lindley et Hutton) Brongniart | 中生代 後期三畳紀 | 成羽層群 | |
GSJ F07563 | シダ植物 | ワカレタチバエダワカレシダ | Cladophlebis distans (Heer) Yabe | 中生代 ジュラ紀 | 桑島層 |
Showing 1 to 10 of 12 entries
被子植物化石一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_学名 | 地質時代 | 地層名 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_学名 | 地質時代 | 地層名 |
GSJ F04273 | 被子植物 | Nelumbo nipponica Endo | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 相浦層 | |
GSJ F04276 | 被子植物 | チュウシンフウ | Liquidambar miosinica Hu et Chaney | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 上郷層 |
GSJ F04299 | 被子植物 | キョクチカエデ | Acer arcticum Heer | 新生代 古第三紀 始新世 | 石狩層群 幾春別層 |
GSJ F04304 | 被子植物 | ムカシウリノキ | [Ficus] tiliaefolia Heer | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 相浦層 |
GSJ F04516 | 被子植物 | ナウマンヤマモモ | Comptonia naumanni (Nathorst) Huzioka | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 今市層 |
GSJ F04541 | 被子植物 | タナイカシ | Quercus miovariabilis Hu et Chaney | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 今市層 |
GSJ F04705-1 | 被子植物 | ムカシブナ | Fagus stuxbergi (Nathorst) Tanai | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 茂木植物化石層 |
GSJ F04710 | 被子植物 | チュウシンフウ | Liquidambar miosinica Hu et Chaney | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 茂木植物化石層 |
GSJ F04716 | 被子植物 | Sorbus lesquereuxi Nathorst | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 茂木植物化石層 | |
GSJ F04723 | 被子植物 | Zanthoxylum engleri (Nathorst) Tanai | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 茂木植物化石層 |
Showing 1 to 10 of 55 entries
被子植物化石/単子葉一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_学名 | 地質時代 | 地層名 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_学名 | 地質時代 | 地層名 |
GSJ F06333 | 被子植物 | Sabalites nipponicus (Kryshtofovich) Endo | 新生代 古第三紀 始新世 | 石狩層群 美唄層 |
Showing 1 to 1 of 1 entries
被子植物化石/双子葉一覧
見出しをクリックすると昇順降順で並べ替える事ができます。
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_学名 | 地質時代 | 地層名 |
---|---|---|---|---|---|
登録番号 | 分類 | 標本名 | 標本名_学名 | 地質時代 | 地層名 |
GSJ F04273 | 被子植物 | Nelumbo nipponica Endo | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 相浦層 | |
GSJ F04276 | 被子植物 | チュウシンフウ | Liquidambar miosinica Hu et Chaney | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 上郷層 |
GSJ F04299 | 被子植物 | キョクチカエデ | Acer arcticum Heer | 新生代 古第三紀 始新世 | 石狩層群 幾春別層 |
GSJ F04304 | 被子植物 | ムカシウリノキ | [Ficus] tiliaefolia Heer | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 相浦層 |
GSJ F04516 | 被子植物 | ナウマンヤマモモ | Comptonia naumanni (Nathorst) Huzioka | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 今市層 |
GSJ F04541 | 被子植物 | タナイカシ | Quercus miovariabilis Hu et Chaney | 新生代 新第三紀 前期中新世 | 今市層 |
GSJ F04705-1 | 被子植物 | ムカシブナ | Fagus stuxbergi (Nathorst) Tanai | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 茂木植物化石層 |
GSJ F04710 | 被子植物 | チュウシンフウ | Liquidambar miosinica Hu et Chaney | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 茂木植物化石層 |
GSJ F04716 | 被子植物 | Sorbus lesquereuxi Nathorst | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 茂木植物化石層 | |
GSJ F04723 | 被子植物 | Zanthoxylum engleri (Nathorst) Tanai | 新生代 新第三紀 鮮新世 | 茂木植物化石層 |
Showing 1 to 10 of 54 entries