登録番号 | GSJ M18815 |
---|---|
標本名 |
砒鉄鉱 |
標本名_英 | Lollingite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | FeAS2 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 岐阜県恵那郡蛭川村 遠ヶ根鉱山 |
産地_英 | Togane Mine, Gifu |
備考 |
登録番号 | GSJ M18815 |
---|---|
標本名 |
砒鉄鉱 |
標本名_英 | Lollingite |
分類 | 硫化鉱物・硫塩鉱物 |
分類_英 | Sulfides and sulfos |
化学組成 | FeAS2 |
結晶系 | 斜方晶系 |
産地 | 岐阜県恵那郡蛭川村 遠ヶ根鉱山 |
産地_英 | Togane Mine, Gifu |
備考 |