登録番号 | GSJ M19504 |
---|---|
標本名 |
玉髄 |
標本名_英 | Chalcedony |
分類 | 酸化鉱物 |
分類_英 | Oxides |
化学組成 | SiO2 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 北海道瀬棚郡今金町種川花石利別川大曲 |
産地_英 | Hanaishi, Hokkaido |
備考 |
登録番号 | GSJ M19504 |
---|---|
標本名 |
玉髄 |
標本名_英 | Chalcedony |
分類 | 酸化鉱物 |
分類_英 | Oxides |
化学組成 | SiO2 |
結晶系 | 三方晶系 |
産地 | 北海道瀬棚郡今金町種川花石利別川大曲 |
産地_英 | Hanaishi, Hokkaido |
備考 |