登録番号 | GSJ M10380 |
---|---|
標本名 |
チタン石(くさび石) |
標本名_英 | Titanite (Sphene) |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | CaTiSiO5 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | オーストラリア |
産地_英 | Mt. Painter、South Australia, Austraria |
備考 |
登録番号 | GSJ M10380 |
---|---|
標本名 |
チタン石(くさび石) |
標本名_英 | Titanite (Sphene) |
分類 | ネソ珪酸塩鉱物 |
分類_英 | Nesosilicates |
化学組成 | CaTiSiO5 |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | オーストラリア |
産地_英 | Mt. Painter、South Australia, Austraria |
備考 |