登録番号 | GSJ M17867 |
---|---|
標本名 |
ベゼリ石 |
標本名_英 | Veszelyite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | (Cu2+,Zn)3(PO4)(OH)3・2H2O |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 秋田県仙北郡協和町 荒川鉱山 |
産地_英 | Arakawa Mine, Akita |
備考 |
登録番号 | GSJ M17867 |
---|---|
標本名 |
ベゼリ石 |
標本名_英 | Veszelyite |
分類 | 燐酸塩鉱物 |
分類_英 | Phosphates |
化学組成 | (Cu2+,Zn)3(PO4)(OH)3・2H2O |
結晶系 | 単斜晶系 |
産地 | 秋田県仙北郡協和町 荒川鉱山 |
産地_英 | Arakawa Mine, Akita |
備考 |